03 Nov 2019 | Course Marcel Kiefer Hussigny-Godbrange (54) 21KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:59:04 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
102/102 | ![]() | SIAD Philippe | 02:36:39 | 7:28 | 21/M2M |
101/102 | ![]() | COSTA Eric | 02:31:16 | 7:12 | 20/M2M |
100/102 | ![]() | JAILLARD Julien | 02:31:16 | 7:12 | 23/SEM |
99/102 | ![]() | NOYER Tiffany | 02:31:03 | 7:12 | 1/ESF |
98/102 | ![]() | SCHLEIDER Maxime | 02:31:03 | 7:12 | 22/SEM |
97/102 | ![]() | DEFLORAINE Olivier | 02:30:45 | 7:11 | 19/M2M |
96/102 | ![]() | MAZZICHI Melissa | 02:29:40 | 7:08 | 6/SEF |
95/102 | ![]() | MICHEL Serge | 02:29:37 | 7:07 | 18/M2M |
94/102 | ![]() | ROMAIN Elodie | 02:29:36 | 7:07 | 5/SEF |
93/102 | ![]() | DOM Hélène | 02:28:16 | 7:04 | 11/M1F |
92/102 | ![]() | CHICHIGNOUD Denis | 02:23:58 | 6:51 | 30/M1M |
91/102 | ![]() | EVEN Sabrina | 02:23:58 | 6:51 | 10/M1F |
90/102 | ![]() | TUCCONI Claudine | 02:23:57 | 6:51 | 9/M1F |
89/102 | ![]() | NICOTRA Nicolas | 02:17:47 | 6:34 | 5/M3M |
88/102 | ![]() | D'ANDREA Jean-Pierre | 02:17:47 | 6:34 | 17/M2M |
87/102 | ![]() | BALDELLI Vanessa | 02:17:39 | 6:33 | 8/M1F |
86/102 | ![]() | DE RIJCKE Vincent | 02:17:36 | 6:33 | 16/M2M |
85/102 | ![]() | REILAND Boris | 02:15:55 | 6:28 | 29/M1M |
84/102 | ![]() | DURAND Élodie | 02:15:55 | 6:28 | 7/M1F |
83/102 | ![]() | PIERRARD Jonathan | 02:15:38 | 6:28 | 21/SEM |
82/102 | ![]() | ROUYER Patrick | 02:13:54 | 6:23 | 15/M2M |
81/102 | ![]() | PELTE Kathleen | 02:13:40 | 6:22 | 4/SEF |
80/102 | ![]() | REMOIVILLE Julien | 02:13:31 | 6:21 | 28/M1M |
79/102 | ![]() | PETER Romuald | 02:13:30 | 6:21 | 14/M2M |
78/102 | ![]() | TORNICELLI Gabriel (2439) | 02:12:27 | 6:18 | 13/M2M |
77/102 | ![]() | SOSIN Laurent | 02:12:26 | 6:18 | 12/M2M |
76/102 | ![]() | BALDASSARI Jean-Claude | 02:12:15 | 6:18 | 27/M1M |
75/102 | ![]() | ELSEN Luc | 02:11:42 | 6:16 | 11/M2M |
74/102 | ![]() | EICHER Benoit | 02:10:52 | 6:14 | 20/SEM |
73/102 | ![]() | CATTANEO Mathieu | 02:10:11 | 6:12 | 26/M1M |
72/102 | ![]() | BIREN Eric | 02:09:03 | 6:09 | 10/M2M |
71/102 | ![]() | LEPRI Marsilio | 02:09:01 | 6:09 | 25/M1M |
70/102 | ![]() | SUMMA Gilbert | 02:08:37 | 6:07 | 9/M2M |
69/102 | ![]() | GUY Gaburro | 02:07:18 | 6:04 | 4/M3M |
68/102 | ![]() | MULLER Sebastien | 02:06:25 | 6:01 | 24/M1M |
67/102 | ![]() | MINGARELLI Pierre | 02:06:23 | 6:01 | 1/M4M |
66/102 | ![]() | DION François | 02:06:18 | 6:01 | 23/M1M |
65/102 | ![]() | JOB Pascal | 02:05:16 | 5:58 | 8/M2M |
64/102 | ![]() | GARNIER Laurent | 02:05:10 | 5:58 | 22/M1M |
63/102 | ![]() | LAMBERT Barbara | 02:02:29 | 5:50 | 6/M1F |
62/102 | ![]() | SPERA Laurent | 02:02:29 | 5:50 | 21/M1M |
61/102 | ![]() | BALTY Patricia | 02:00:46 | 5:45 | 5/M1F |
60/102 | ![]() | CAPUANO Ruggiero | 02:00:11 | 5:43 | 20/M1M |
59/102 | ![]() | CASILE Francesco | 01:59:46 | 5:42 | 19/M1M |
58/102 | ![]() | DELLWING Guillaume | 01:59:12 | 5:41 | 19/SEM |
57/102 | ![]() | MATHU Maxime | 01:58:53 | 5:40 | 1/ESM |
56/102 | ![]() | FLECHET Thierry | 01:57:05 | 5:35 | 18/M1M |
55/102 | ![]() | DETERME Mireille | 01:56:55 | 5:34 | 4/M1F |
54/102 | ![]() | DEFAZIO Jeremy | 01:56:49 | 5:34 | 18/SEM |
53/102 | ![]() | DEFAZIO Marco | 01:56:48 | 5:34 | 3/M3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course