20 Oct 2019 | Course Des Châteaux d'Ottrott Ottrott (67) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:56 publiée avec accord |
![]() 760 ![]() |
![]() 458 |
CAM 8 JUM 5 ESM 16 SEM 162 |
V1M 131 V2M 98 V3M 35 V4M 3 |
CAF 9 JUF 10 ESF 14 SEF 127 |
V1F 92 V2F 43 V3F 6 V4F 1 | ![]() 302 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
235/760 | 201/458 | HERRMANN Denis | 00:50:37 | 5:04 | 10/V3M |
237/760 | 202/458 | MARBACH Emmanuel | 00:50:38 | 5:04 | 60/V1M |
238/760 | 203/458 | LEAL Lionnel | 00:50:43 | 5:04 | 86/SEM |
240/760 | 204/458 | BOIZET Paul | 00:50:44 | 5:04 | 87/SEM |
241/760 | 205/458 | TABELLION Arthur | 00:50:45 | 5:05 | 11/ESM |
242/760 | 206/458 | FISCHER Eric | 00:50:49 | 5:05 | 61/V1M |
244/760 | 207/458 | PERUTION Olivier | 00:50:58 | 5:06 | 62/V1M |
246/760 | 208/458 | FELTER Jules | 00:50:59 | 5:06 | 12/ESM |
247/760 | 209/458 | PFEIFFER Hugo | 00:51:04 | 5:06 | 13/ESM |
248/760 | 210/458 | HUGEL Philippe | 00:51:05 | 5:07 | 63/V1M |
249/760 | 211/458 | RODRIGUEZ Laurent | 00:51:06 | 5:07 | 64/V1M |
250/760 | 212/458 | SCHOETTEL Alain | 00:51:11 | 5:07 | 27/V2M |
251/760 | 213/458 | STEYER Vincent | 00:51:12 | 5:07 | 28/V2M |
255/760 | 214/458 | DREYER Romain | 00:51:22 | 5:08 | 88/SEM |
256/760 | 215/458 | BRIESCH Franck | 00:51:23 | 5:08 | 65/V1M |
257/760 | 216/458 | ALTERMATT Michel | 00:51:23 | 5:08 | 66/V1M |
258/760 | 217/458 | SCHEEG Olivier | 00:51:25 | 5:08 | 67/V1M |
259/760 | 218/458 | ERB Pascal | 00:51:30 | 5:09 | 11/V3M |
260/760 | 219/458 | DEPOIVRE Camille | 00:51:36 | 5:10 | 89/SEM |
261/760 | 220/458 | BECHT Mickael | 00:51:36 | 5:10 | 90/SEM |
262/760 | 221/458 | ROHMER Jacques | 00:51:38 | 5:10 | 29/V2M |
263/760 | 222/458 | WEBER Bruno | 00:51:39 | 5:10 | 68/V1M |
264/760 | 223/458 | RIEGLER Pierre | 00:51:40 | 5:10 | 69/V1M |
265/760 | 224/458 | WITTERSHEIM Pascal | 00:51:42 | 5:10 | 30/V2M |
266/760 | 225/458 | DEBROCK Alexis | 00:51:42 | 5:10 | 91/SEM |
267/760 | 226/458 | BURTON Laurent | 00:51:46 | 5:11 | 31/V2M |
268/760 | 227/458 | NDAYISHIMIYE Willy | 00:51:46 | 5:11 | 92/SEM |
270/760 | 228/458 | LOUIS Nicolas | 00:51:54 | 5:11 | 70/V1M |
271/760 | 229/458 | GIRAUD Eric | 00:51:56 | 5:12 | 32/V2M |
272/760 | 230/458 | FRANHAUSER Gregoire | 00:51:57 | 5:12 | 93/SEM |
276/760 | 231/458 | FETET Sebastien | 00:52:04 | 5:12 | 71/V1M |
277/760 | 232/458 | TAKHEDMIT Nabil | 00:52:05 | 5:13 | 72/V1M |
278/760 | 233/458 | COURRIER Jean-Claude | 00:52:08 | 5:13 | 1/V4M |
279/760 | 234/458 | HARSCOAT Sebastien | 00:52:08 | 5:13 | 73/V1M |
280/760 | 235/458 | LE CORRE Thomas-Louis | 00:52:11 | 5:13 | 94/SEM |
281/760 | 236/458 | TOMASZKIEWICZ Wojciech | 00:52:12 | 5:13 | 74/V1M |
283/760 | 237/458 | KENNEL Didier | 00:52:18 | 5:14 | 75/V1M |
284/760 | 238/458 | FLORENCE Bernard | 00:52:21 | 5:14 | 12/V3M |
286/760 | 239/458 | BAUDIQUEY Benoit | 00:52:25 | 5:15 | 95/SEM |
287/760 | 240/458 | HABERKORN Luc | 00:52:31 | 5:15 | 96/SEM |
288/760 | 241/458 | ROMAND Samuel | 00:52:35 | 5:15 | 76/V1M |
289/760 | 242/458 | DREYER Julien | 00:52:36 | 5:16 | 97/SEM |
290/760 | 243/458 | HEMOND Yvon | 00:52:39 | 5:16 | 33/V2M |
292/760 | 244/458 | CORTESE Maurizio | 00:52:41 | 5:16 | 98/SEM |
294/760 | 245/458 | COLLIGNON Sebastien | 00:52:42 | 5:16 | 99/SEM |
295/760 | 246/458 | WAGNER Christophe | 00:52:44 | 5:16 | 100/SEM |
296/760 | 247/458 | SOMMER Marc | 00:52:45 | 5:17 | 34/V2M |
298/760 | 248/458 | BASSOU Hajib | 00:52:47 | 5:17 | 101/SEM |
300/760 | 249/458 | JOST Yves | 00:52:49 | 5:17 | 77/V1M |
302/760 | 250/458 | RUYER Sylvain | 00:52:52 | 5:17 | 102/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course