13 Oct 2019 | Championnats de France du Marathon - 10km Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:57:44 publiée avec accord |
![]() 1743 ![]() |
![]() 1084 |
CAM 20 JUM 39 ESM 63 SEM 488 |
V1M 239 V2M 171 V3M 52 V4M 11 V5M 1 |
CAF 17 JUF 8 ESF 23 SEF 324 |
V1F 188 V2F 83 V3F 16 | ![]() 659 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1213/1743 | 901/1084 | CAYETANOT Patrick | 01:02:42 | 6:16 | 38/V3M |
1214/1743 | 902/1084 | CANTELE Anthony | 01:02:42 | 6:16 | 416/SEM |
1216/1743 | 903/1084 | GULDNER Julien | 01:02:44 | 6:16 | 417/SEM |
1217/1743 | 904/1084 | DOGUET Samuel | 01:02:44 | 6:16 | 418/SEM |
1218/1743 | 905/1084 | MAILLARD Gregory | 01:02:44 | 6:16 | 198/V1M |
1220/1743 | 906/1084 | SCHULER Nicolas | 01:02:48 | 6:17 | 419/SEM |
1221/1743 | 907/1084 | PACE Aymerick | 01:02:48 | 6:17 | 16/CAM |
1223/1743 | 908/1084 | LACH Alexandre | 01:02:51 | 6:17 | 420/SEM |
1224/1743 | 909/1084 | LEVY Fabr | 01:02:52 | 6:17 | 421/SEM |
1227/1743 | 910/1084 | VICARI Gerald | 01:02:55 | 6:17 | 199/V1M |
1229/1743 | 911/1084 | STROH Emmanuel | 01:02:56 | 6:18 | 200/V1M |
1230/1743 | 912/1084 | AUBERT Paul-Charles | 01:02:57 | 6:18 | 139/V2M |
1231/1743 | 913/1084 | NUSS Raymond | 01:02:57 | 6:18 | 39/V3M |
1232/1743 | 914/1084 | BURGIN Arnaud | 01:02:58 | 6:18 | 201/V1M |
1239/1743 | 915/1084 | MORIN Kevin | 01:03:01 | 6:18 | 422/SEM |
1245/1743 | 916/1084 | ANET Nambe Jean Clau | 01:03:09 | 6:19 | 140/V2M |
1246/1743 | 917/1084 | LANGHI Baptiste | 01:03:09 | 6:19 | 423/SEM |
1247/1743 | 918/1084 | SCHMITT Bernard | 01:03:11 | 6:19 | 40/V3M |
1248/1743 | 919/1084 | RUSSO Claude | 01:03:11 | 6:19 | 202/V1M |
1250/1743 | 920/1084 | MERTZ Gregory | 01:03:12 | 6:19 | 424/SEM |
1251/1743 | 921/1084 | WIESEN Laurent | 01:03:14 | 6:19 | 141/V2M |
1253/1743 | 922/1084 | MARTIN David | 01:03:14 | 6:19 | 425/SEM |
1254/1743 | 923/1084 | MASCELLI Claude | 01:03:17 | 6:20 | 10/V4M |
1255/1743 | 924/1084 | LEROY Sebastien | 01:03:18 | 6:20 | 426/SEM |
1257/1743 | 925/1084 | DEKHAR Mehdi | 01:03:20 | 6:20 | 427/SEM |
1259/1743 | 926/1084 | SUSS Cyril | 01:03:21 | 6:20 | 428/SEM |
1260/1743 | 927/1084 | CIACHERA Christian | 01:03:23 | 6:20 | 41/V3M |
1266/1743 | 928/1084 | ROUVAYROLLE Mathieu | 01:03:33 | 6:21 | 53/ESM |
1270/1743 | 929/1084 | GROMANGIN Clement | 01:03:43 | 6:22 | 17/CAM |
1271/1743 | 930/1084 | VIRGILI Jean-Baptiste | 01:03:46 | 6:23 | 429/SEM |
1274/1743 | 931/1084 | BECKRICH Thibault | 01:03:46 | 6:23 | 430/SEM |
1275/1743 | 932/1084 | BEAUPIED David | 01:03:47 | 6:23 | 203/V1M |
1277/1743 | 933/1084 | ALIF Francis | 01:03:48 | 6:23 | 142/V2M |
1279/1743 | 934/1084 | WAGNER Valentin | 01:03:51 | 6:23 | 18/CAM |
1282/1743 | 935/1084 | GROSDIDIER Philippe | 01:03:56 | 6:24 | 143/V2M |
1284/1743 | 936/1084 | DENOMME Sebastien | 01:03:59 | 6:24 | 204/V1M |
1285/1743 | 937/1084 | PADIER Olivier | 01:04:00 | 6:24 | 205/V1M |
1287/1743 | 938/1084 | JUILLIEN Philippe | 01:04:02 | 6:24 | 206/V1M |
1290/1743 | 939/1084 | SAMAALI Sami | 01:04:06 | 6:25 | 144/V2M |
1293/1743 | 940/1084 | TYSON Etienne | 01:04:09 | 6:25 | 431/SEM |
1299/1743 | 941/1084 | CHAPLET Patrice | 01:04:12 | 6:25 | 145/V2M |
1301/1743 | 942/1084 | BOISSIERE Benjamin | 01:04:12 | 6:25 | 432/SEM |
1302/1743 | 943/1084 | MOLINARI Cedric | 01:04:13 | 6:25 | 433/SEM |
1304/1743 | 944/1084 | KELLER Jean-Francois | 01:04:18 | 6:26 | 146/V2M |
1305/1743 | 945/1084 | GHAZAL Ghassan | 01:04:18 | 6:26 | 434/SEM |
1309/1743 | 946/1084 | BOIVIN Pascal | 01:04:22 | 6:26 | 147/V2M |
1315/1743 | 947/1084 | MARCUS Dominique | 01:04:29 | 6:27 | 42/V3M |
1316/1743 | 948/1084 | POIGNANT Philippe | 01:04:29 | 6:27 | 148/V2M |
1319/1743 | 949/1084 | WERKMEISTER Stephane | 01:04:31 | 6:27 | 435/SEM |
1323/1743 | 950/1084 | CESAR Alexandre | 01:04:34 | 6:27 | 37/JUM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course