30 May 2019 | Les Foulées de Haguenau Haguenau (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:50:14 publiée avec accord |
![]() 1033 ![]() |
![]() 834 |
CAM 3 JUM 22 ESM 86 SEM 503 |
V1M 27 V2M 22 V3M 7 V4M 2 VEM 162 |
CAF 1 JUF 7 ESF 19 SEF 107 |
V1F 14 V2F 7 V3F 3 VEF 40 | ![]() 198 |
← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 17 →
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
429/1033 | 401/834 | SCHILTZ Julien | 00:48:13 | 4:49 | 35/ESM |
430/1033 | 402/834 | PHAM GIA Thomas | 00:48:15 | 4:50 | 36/ESM |
431/1033 | 403/834 | ICHAS Bertrand | 00:48:17 | 4:50 | 251/SEM |
432/1033 | 404/834 | ARNAUD JOUFRAY Aurelien | 00:48:17 | 4:50 | 252/SEM |
433/1033 | 405/834 | KELLER Philippe | 00:48:17 | 4:50 | /VEM |
434/1033 | 406/834 | LOEFFLER Didier | 00:48:20 | 4:50 | /VEM |
435/1033 | 407/834 | LANNETTE Thomas | 00:48:22 | 4:50 | 253/SEM |
436/1033 | 408/834 | MAZET Matthieu | 00:48:24 | 4:50 | 254/SEM |
437/1033 | 409/834 | SAVERINO Maxence | 00:48:26 | 4:51 | 255/SEM |
439/1033 | 410/834 | DEMAN Johann | 00:48:30 | 4:51 | 37/ESM |
440/1033 | 411/834 | CARON Cyrille | 00:48:30 | 4:51 | 256/SEM |
441/1033 | 412/834 | CANAL Jordan | 00:48:31 | 4:51 | 257/SEM |
442/1033 | 413/834 | ELI Florian | 00:48:33 | 4:51 | 258/SEM |
443/1033 | 414/834 | LE PIVERT Francois | 00:48:33 | 4:51 | 259/SEM |
444/1033 | 415/834 | THIBAULT Jeremy | 00:48:34 | 4:51 | 260/SEM |
445/1033 | 416/834 | VARICHON Luc | 00:48:35 | 4:52 | 38/ESM |
446/1033 | 417/834 | SILVA Max-Emilien | 00:48:35 | 4:52 | 261/SEM |
447/1033 | 418/834 | MONTARON Adam | 00:48:35 | 4:52 | 262/SEM |
449/1033 | 419/834 | SUZANNE Romain | 00:48:39 | 4:52 | 263/SEM |
450/1033 | 420/834 | ASSELIN Thibaud | 00:48:39 | 4:52 | 264/SEM |
453/1033 | 421/834 | LAGRANGE Serge | 00:48:40 | 4:52 | /VEM |
454/1033 | 422/834 | SIAT Olivier | 00:48:41 | 4:52 | /V1M |
455/1033 | 423/834 | LEGER Olivier | 00:48:42 | 4:52 | 39/ESM |
456/1033 | 424/834 | SCHULTZ Christophe | 00:48:43 | 4:52 | 265/SEM |
457/1033 | 425/834 | RITTER Laurent | 00:48:44 | 4:52 | /VEM |
458/1033 | 426/834 | GEUS Stephane | 00:48:45 | 4:52 | /VEM |
459/1033 | 427/834 | CASPAR Joel | 00:48:46 | 4:53 | 266/SEM |
460/1033 | 428/834 | FUHRMANN Jordan | 00:48:47 | 4:53 | 40/ESM |
461/1033 | 429/834 | UFFLER Luc | 00:48:47 | 4:53 | 267/SEM |
462/1033 | 430/834 | GERBER Jonh | 00:48:48 | 4:53 | 41/ESM |
463/1033 | 431/834 | DANHIER Maxime | 00:48:49 | 4:53 | 268/SEM |
464/1033 | 432/834 | BOURGOIN Maxime | 00:48:50 | 4:53 | 269/SEM |
466/1033 | 433/834 | PAVIET Joel | 00:48:54 | 4:53 | /VEM |
467/1033 | 434/834 | FARDEAU Jeremy | 00:48:55 | 4:54 | 270/SEM |
468/1033 | 435/834 | GISSELBRECHT Daniel | 00:48:56 | 4:54 | /VEM |
469/1033 | 436/834 | HARDY Fabien | 00:48:57 | 4:54 | 271/SEM |
470/1033 | 437/834 | SCHWEITZER Marc-Francois | 00:48:58 | 4:54 | 272/SEM |
471/1033 | 438/834 | DE AMORIM Dylan | 00:48:59 | 4:54 | 273/SEM |
472/1033 | 439/834 | WINDENBERGER Ange | 00:48:59 | 4:54 | 274/SEM |
473/1033 | 440/834 | SAUDMONT Maxence | 00:48:59 | 4:54 | 275/SEM |
475/1033 | 441/834 | TERRANOVA Jean-Marie | 00:49:00 | 4:54 | /VEM |
477/1033 | 442/834 | ESTIVALET Clement | 00:49:01 | 4:54 | 276/SEM |
478/1033 | 443/834 | RICBOURG Vincent | 00:49:02 | 4:54 | 42/ESM |
480/1033 | 444/834 | SAID Azad | 00:49:03 | 4:54 | 277/SEM |
481/1033 | 445/834 | WIRSCHING Kevin | 00:49:06 | 4:55 | 278/SEM |
484/1033 | 446/834 | JULLY Bernard | 00:49:09 | 4:55 | /V3M |
485/1033 | 447/834 | RAYMOND Thibaut | 00:49:12 | 4:55 | 279/SEM |
486/1033 | 448/834 | PAYET Nicolas | 00:49:13 | 4:55 | 43/ESM |
487/1033 | 449/834 | JOUBERT Arnaud | 00:49:14 | 4:55 | 280/SEM |
488/1033 | 450/834 | VERLAET Stephan | 00:49:14 | 4:55 | /VEM |
← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 17 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course