12 May 2019 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:52:48 publiée avec accord |
![]() 2822 ![]() |
![]() 1984 |
JUM 24 ESM 75 SEM 817 |
V1M 162 V2M 111 V3M 25 V4M 6 V5M 1 VEM 763 |
JUF 11 ESF 49 SEF 428 |
V1F 66 V2F 30 V3F 11 VEF 243 | ![]() 838 |
← 1... 18 19 20 21 22 23 24... 40 →
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1124/2821 | 1001/1984 | FERNANDEZ Nicolas | 01:47:32 | 5:06 | 461/SEM |
1126/2821 | 1002/1984 | RITTER Laurent | 01:47:33 | 5:06 | /VEM |
1127/2821 | 1003/1984 | BEAUSEIGNEUR Lucas | 01:47:33 | 5:06 | 462/SEM |
1128/2821 | 1004/1984 | MEYER Denis | 01:47:34 | 5:06 | /VEM |
1129/2821 | 1005/1984 | PARENT Nicolas | 01:47:36 | 5:06 | 463/SEM |
1130/2821 | 1006/1984 | STAERK Frederic | 01:47:38 | 5:06 | /V2M |
1131/2821 | 1007/1984 | ERCKERT Francois | 01:47:38 | 5:06 | 464/SEM |
1133/2821 | 1008/1984 | HAACKE Stefan | 01:47:41 | 5:06 | /V2M |
1134/2821 | 1009/1984 | MARDILLY Frederic | 01:47:41 | 5:06 | 465/SEM |
1136/2821 | 1010/1984 | ABO Valery | 01:47:47 | 5:06 | /VEM |
1137/2821 | 1011/1984 | MOURIER Florian | 01:47:51 | 5:07 | 466/SEM |
1138/2821 | 1012/1984 | ZEHNTER David | 01:47:52 | 5:07 | 467/SEM |
1139/2821 | 1013/1984 | BEYER Julien | 01:47:52 | 5:07 | 468/SEM |
1141/2821 | 1014/1984 | LUDWIG Sebastien | 01:47:55 | 5:07 | /VEM |
1143/2821 | 1015/1984 | MAIO Julien | 01:48:00 | 5:07 | 469/SEM |
1144/2821 | 1016/1984 | GIRAUD Alain | 01:48:00 | 5:07 | /V3M |
1147/2821 | 1017/1984 | FOLTZ Philippe | 01:48:02 | 5:07 | 470/SEM |
1148/2821 | 1018/1984 | WISSON Laurent | 01:48:05 | 5:07 | /V1M |
1149/2821 | 1019/1984 | CLEMENT Sebastien | 01:48:05 | 5:07 | 471/SEM |
1150/2821 | 1020/1984 | DUPONT Sebastien | 01:48:06 | 5:07 | 472/SEM |
1151/2821 | 1021/1984 | CAMPINO Ludovic | 01:48:07 | 5:07 | 473/SEM |
1152/2821 | 1022/1984 | ZAMICHIEI Nicolas | 01:48:09 | 5:08 | /V1M |
1153/2821 | 1023/1984 | BLUM Cedric | 01:48:12 | 5:08 | 474/SEM |
1154/2821 | 1024/1984 | BACH Brice | 01:48:13 | 5:08 | /VEM |
1156/2821 | 1025/1984 | BAECHLER Arnaud | 01:48:14 | 5:08 | 475/SEM |
1157/2821 | 1026/1984 | HEYMES Jean-Martin | 01:48:15 | 5:08 | /V2M |
1159/2821 | 1027/1984 | TRICOT Alexandre | 01:48:16 | 5:08 | 476/SEM |
1160/2821 | 1028/1984 | MUNSCH Eric | 01:48:17 | 5:08 | 477/SEM |
1162/2821 | 1029/1984 | LE MINH Kevin | 01:48:18 | 5:08 | 478/SEM |
1163/2821 | 1030/1984 | SCHAAL Laurent | 01:48:19 | 5:08 | /VEM |
1164/2821 | 1031/1984 | HUYGHE Thomas | 01:48:20 | 5:08 | 479/SEM |
1165/2821 | 1032/1984 | WION Philippe | 01:48:20 | 5:08 | /VEM |
1166/2821 | 1033/1984 | HUTH Noel | 01:48:20 | 5:08 | /VEM |
1167/2821 | 1034/1984 | ROYER Lucas | 01:48:20 | 5:08 | /VEM |
1168/2821 | 1035/1984 | ROESSLINGER Francis | 01:48:24 | 5:08 | /VEM |
1169/2821 | 1036/1984 | RAIMBAULT Guillaume | 01:48:26 | 5:08 | 480/SEM |
1170/2821 | 1037/1984 | BISSLER Bastien | 01:48:26 | 5:08 | 481/SEM |
1171/2821 | 1038/1984 | MELOUNOU Eric | 01:48:27 | 5:08 | /VEM |
1173/2821 | 1039/1984 | KNITTEL Florian | 01:48:30 | 5:09 | 482/SEM |
1174/2821 | 1040/1984 | QUEGUINER Alan | 01:48:32 | 5:09 | 483/SEM |
1175/2821 | 1041/1984 | HUBELE Fabrice | 01:48:32 | 5:09 | /VEM |
1177/2821 | 1042/1984 | KOSTYUCHENKO Roman | 01:48:33 | 5:09 | 484/SEM |
1178/2821 | 1043/1984 | MONCHOT Xavier | 01:48:34 | 5:09 | /V2M |
1179/2821 | 1044/1984 | DEBES Philippe | 01:48:36 | 5:09 | /VEM |
1180/2821 | 1045/1984 | SCHEMID Pascal | 01:48:36 | 5:09 | /VEM |
1182/2821 | 1046/1984 | LOISON Frederic | 01:48:37 | 5:09 | /VEM |
1183/2821 | 1047/1984 | ULRICH Michel | 01:48:37 | 5:09 | /VEM |
1184/2821 | 1048/1984 | SCHUSTER Pascal | 01:48:37 | 5:09 | /V1M |
1186/2821 | 1049/1984 | LEHMANN Bruno | 01:48:38 | 5:09 | /VEM |
1187/2821 | 1050/1984 | SURCIN Maxime | 01:48:39 | 5:09 | /VEM |
← 1... 18 19 20 21 22 23 24... 40 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course