12 May 2019 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:52:48 publiée avec accord |
![]() 2822 ![]() |
![]() 1984 |
JUM 24 ESM 75 SEM 817 |
V1M 162 V2M 111 V3M 25 V4M 6 V5M 1 VEM 763 |
JUF 11 ESF 49 SEF 428 |
V1F 66 V2F 30 V3F 11 VEF 243 | ![]() 838 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1/2821 | 1/1984 | JOSEPH MBATHA Nzoki | 01:03:17 | 3:00 | 1/SEM |
2/2821 | 2/1984 | NSENGIYUMVA Dieudonne | 01:06:12 | 3:08 | 2/SEM |
3/2821 | 3/1984 | LINGANGOI Tony | 01:06:21 | 3:09 | 3/SEM |
4/2821 | 4/1984 | DALMASSO Nicolas | 01:06:32 | 3:09 | 4/SEM |
5/2821 | 5/1984 | KREIENBUHL Christian | 01:06:55 | 3:10 | 5/SEM |
6/2821 | 6/1984 | FENOT Nicolas | 01:08:53 | 3:16 | 6/SEM |
7/2821 | 7/1984 | HENRY Victor | 01:08:59 | 3:16 | 7/SEM |
8/2821 | 8/1984 | COMMUNOD Romaric | 01:10:04 | 3:19 | 8/SEM |
9/2821 | 9/1984 | TSANG-CHUN-SZE Laurent | 01:10:06 | 3:19 | 9/SEM |
10/2821 | 10/1984 | RUBIO Benjamin | 01:10:39 | 3:21 | 10/SEM |
12/2821 | 11/1984 | MULLER Steve | 01:12:48 | 3:27 | 11/SEM |
13/2821 | 12/1984 | JOSEPH Guillaume | 01:12:52 | 3:27 | 12/SEM |
14/2821 | 13/1984 | LEGRAND Emmanuel | 01:13:23 | 3:29 | /V1M |
15/2821 | 14/1984 | PERTSINIDIS Nicolas | 01:13:45 | 3:30 | 13/SEM |
16/2821 | 15/1984 | BOUVENOT Jean-Baptiste | 01:13:55 | 3:30 | 14/SEM |
17/2821 | 16/1984 | VERRIER Benoit | 01:14:29 | 3:32 | 15/SEM |
19/2821 | 17/1984 | LABRO Julien | 01:15:40 | 3:35 | 16/SEM |
20/2821 | 18/1984 | BUCHER Arnaud | 01:15:55 | 3:36 | /V1M |
21/2821 | 19/1984 | STRASBACH Yves | 01:16:23 | 3:37 | /V1M |
22/2821 | 20/1984 | THOMAS Adrien | 01:16:52 | 3:39 | 17/SEM |
23/2821 | 21/1984 | FISCHER Sebastien | 01:17:03 | 3:39 | 18/SEM |
24/2821 | 22/1984 | THOUVENIN Bastien | 01:17:28 | 3:40 | 19/SEM |
25/2821 | 23/1984 | BOYER Arnaud | 01:17:55 | 3:42 | 20/SEM |
27/2821 | 24/1984 | TRAN Minh-Toan | 01:18:19 | 3:43 | 21/SEM |
28/2821 | 25/1984 | WOLF Jean-Noel | 01:18:25 | 3:43 | 22/SEM |
29/2821 | 26/1984 | PERDOMINI Quentin | 01:18:26 | 3:43 | 23/SEM |
30/2821 | 27/1984 | ROGE Julien | 01:18:27 | 3:43 | 24/SEM |
32/2821 | 28/1984 | RENARD Guillaume | 01:18:43 | 3:44 | /V1M |
33/2821 | 29/1984 | LOCHER Michael | 01:18:44 | 3:44 | 25/SEM |
34/2821 | 30/1984 | THOMAS Matthieu | 01:18:48 | 3:44 | 26/SEM |
35/2821 | 31/1984 | FRIESS Reynald | 01:19:03 | 3:45 | /V1M |
36/2821 | 32/1984 | SCHOENACKER Didier | 01:19:18 | 3:45 | /V1M |
37/2821 | 33/1984 | METZINGER Yannis | 01:19:19 | 3:46 | /V1M |
38/2821 | 34/1984 | THOMAS Jean-Baptiste | 01:19:47 | 3:47 | 27/SEM |
39/2821 | 35/1984 | LE BERRE Simon | 01:20:02 | 3:48 | 28/SEM |
40/2821 | 36/1984 | DUDEZAC Sebastien | 01:20:11 | 3:48 | /V1M |
41/2821 | 37/1984 | HIESSLER Olivier | 01:20:14 | 3:48 | /V1M |
42/2821 | 38/1984 | MATHI Gregory | 01:20:24 | 3:49 | 29/SEM |
43/2821 | 39/1984 | COURTZ Olivier | 01:20:33 | 3:49 | /V1M |
44/2821 | 40/1984 | KERNACKER Eric | 01:20:34 | 3:49 | /V1M |
45/2821 | 41/1984 | SAHILI Morad | 01:20:40 | 3:49 | /V1M |
46/2821 | 42/1984 | VERRIER Sebastien | 01:20:46 | 3:50 | 30/SEM |
47/2821 | 43/1984 | TANSAOUI Kamel | 01:20:51 | 3:50 | 31/SEM |
48/2821 | 44/1984 | BOUR Ludovic | 01:20:52 | 3:50 | 32/SEM |
49/2821 | 45/1984 | MEISTER Mathieu | 01:21:28 | 3:52 | /V1M |
50/2821 | 46/1984 | DE ANDRADE Alexandre | 01:21:42 | 3:52 | /V1M |
51/2821 | 47/1984 | MULLER Jean-Francois | 01:21:46 | 3:53 | 33/SEM |
52/2821 | 48/1984 | SAPIN Nicolas | 01:21:47 | 3:53 | /V1M |
53/2821 | 49/1984 | LANDRY Laurent | 01:21:51 | 3:53 | /VEM |
54/2821 | 50/1984 | BERNARD Pierre | 01:22:01 | 3:53 | 34/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course