17 Mar 2019 | Semi-Marathon du Grand Nancy Nancy (54) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:51:25 publiée avec accord |
![]() 2616 ![]() |
![]() 1858 |
JUM 25 ESM 62 SEM 781 |
V1M 189 V2M 117 V3M 24 V4M 7 V5M 1 VEM 652 |
JUF 6 ESF 34 SEF 419 |
V1F 68 V2F 26 V3F 5 VEF 200 | ![]() 758 |
← 1... 17 18 19 20 21 22 23... 38 →
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1048/2616 | 951/1858 | TROUSLARD Geoffroy | 01:47:14 | 5:05 | 446/SEM |
1049/2616 | 952/1858 | OGER Patrice | 01:47:48 | 5:07 | /V3M |
1050/2616 | 953/1858 | LEBEL Yannick | 01:47:15 | 5:05 | /VEM |
1051/2616 | 954/1858 | DUVIC Pierre-Nicolas | 01:47:52 | 5:07 | 447/SEM |
1052/2616 | 955/1858 | BEGGA Stephane | 01:47:33 | 5:06 | /VEM |
1053/2616 | 956/1858 | MANGIN Stephane | 01:46:11 | 5:02 | /V1M |
1054/2616 | 957/1858 | DA CUNHA Eric | 01:47:55 | 5:07 | /VEM |
1055/2616 | 958/1858 | GOETZ Pascal | 01:47:38 | 5:06 | /V2M |
1056/2616 | 959/1858 | GROSJEAN Cedric | 01:46:37 | 5:03 | /V1M |
1057/2616 | 960/1858 | BOURDEAU Thomas | 01:47:14 | 5:05 | 448/SEM |
1058/2616 | 961/1858 | FAIRISE Didier | 01:47:11 | 5:05 | /V1M |
1059/2616 | 962/1858 | GUILLEMIN Jean | 01:47:29 | 5:06 | 449/SEM |
1060/2616 | 963/1858 | ANTOINE Benjamin | 01:46:13 | 5:02 | 450/SEM |
1061/2616 | 964/1858 | LOFFLER Thomas | 01:47:03 | 5:04 | 29/ESM |
1062/2616 | 965/1858 | PELE Guillaume | 01:47:07 | 5:05 | /V1M |
1063/2616 | 966/1858 | LIEGEOIS Philippe | 01:46:55 | 5:04 | /VEM |
1066/2616 | 967/1858 | SADOUKI Abdallah | 01:46:43 | 5:03 | 451/SEM |
1067/2616 | 968/1858 | COLIN Michael | 01:48:14 | 5:08 | 452/SEM |
1068/2616 | 969/1858 | ULMER Gael | 01:47:39 | 5:06 | 453/SEM |
1069/2616 | 970/1858 | THOMAS Julien | 01:48:13 | 5:08 | 454/SEM |
1071/2616 | 971/1858 | DELAPLACE Christian | 01:48:35 | 5:09 | /V3M |
1072/2616 | 972/1858 | GARCIA Fabien | 01:47:37 | 5:06 | /VEM |
1073/2616 | 973/1858 | KLEINE Bruno | 01:48:33 | 5:09 | 455/SEM |
1074/2616 | 974/1858 | D'ALMEIDA James | 01:47:51 | 5:07 | 456/SEM |
1075/2616 | 975/1858 | HUTIN Christophe | 01:47:23 | 5:05 | /V1M |
1076/2616 | 976/1858 | BOUCHTA Mounir | 01:46:36 | 5:03 | 457/SEM |
1078/2616 | 977/1858 | TROTOT Philippe | 01:48:07 | 5:07 | 458/SEM |
1079/2616 | 978/1858 | COLNET Lylian | 01:47:10 | 5:05 | 14/JUM |
1080/2616 | 979/1858 | NADANY Paul | 01:47:10 | 5:05 | 15/JUM |
1081/2616 | 980/1858 | CRETEUR Benjamin | 01:47:39 | 5:06 | 459/SEM |
1082/2616 | 981/1858 | DUMONT Ludovic | 01:47:37 | 5:06 | /VEM |
1083/2616 | 982/1858 | MANGEOT Laurent | 01:46:36 | 5:03 | /VEM |
1084/2616 | 983/1858 | BALYOUTE Imad | 01:47:30 | 5:06 | 460/SEM |
1085/2616 | 984/1858 | COLLOT Ludovic | 01:47:02 | 5:04 | /V1M |
1086/2616 | 985/1858 | HUET Arnaud | 01:47:45 | 5:06 | /VEM |
1087/2616 | 986/1858 | DURUPT Renaud | 01:47:16 | 5:05 | 461/SEM |
1089/2616 | 987/1858 | PIERSON Pascal | 01:47:33 | 5:06 | /VEM |
1090/2616 | 988/1858 | GARON Josselin | 01:48:01 | 5:07 | 462/SEM |
1091/2616 | 989/1858 | SAVARD Valantin | 01:47:55 | 5:07 | 463/SEM |
1093/2616 | 990/1858 | KRITTER Jean-Jacques | 01:48:26 | 5:08 | /VEM |
1094/2616 | 991/1858 | COLIN Olivier | 01:47:57 | 5:07 | /VEM |
1095/2616 | 992/1858 | CHOLLET Yan | 01:47:31 | 5:06 | /VEM |
1097/2616 | 993/1858 | BAPTISTA Carlos | 01:47:44 | 5:06 | /VEM |
1098/2616 | 994/1858 | FAIVRE Maxime | 01:47:35 | 5:06 | 464/SEM |
1100/2616 | 995/1858 | GRANDJEAN Xavier | 01:47:44 | 5:06 | /V2M |
1101/2616 | 996/1858 | GASCARD Francois | 01:47:33 | 5:06 | 465/SEM |
1102/2616 | 997/1858 | ZIMMERMANN Christophe | 01:48:04 | 5:07 | /VEM |
1103/2616 | 998/1858 | LEHMANN Sebastien | 01:47:43 | 5:06 | /V2M |
1104/2616 | 999/1858 | LHUILLIER Justin | 01:48:41 | 5:09 | 466/SEM |
1106/2616 | 1000/1858 | BOULET Romain | 01:48:48 | 5:09 | 467/SEM |
← 1... 17 18 19 20 21 22 23... 38 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course