16 Sep 2018 | La Journée Pleins Poumons Chauvoncourt (55) 13.7KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:16:20 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
59/144 | 51/102 | MAILLARD Etienne | 01:12:23 | 5:17 | 11/V1M |
60/144 | 52/102 | DERYCKE Alexandre | 01:13:04 | 5:20 | 23/SEM |
62/144 | 53/102 | BAUMANN Joel | 01:14:08 | 5:25 | 3/V3M |
63/144 | 54/102 | DE BOULARD Olivier | 01:14:10 | 5:25 | 13/V2M |
65/144 | 55/102 | FRANCOIS Yohan | 01:14:23 | 5:26 | 24/SEM |
66/144 | 56/102 | GARZANDAT Mickael | 01:14:32 | 5:26 | 25/SEM |
68/144 | 57/102 | COLLOT Ludovic | 01:14:55 | 5:28 | 12/V1M |
69/144 | 58/102 | HEINEN Serge | 01:15:41 | 5:31 | 1/V4M |
70/144 | 59/102 | WEGRZYN Franck | 01:15:56 | 5:33 | 14/V2M |
72/144 | 60/102 | LOPEZ Sebastien | 01:16:03 | 5:33 | 13/V1M |
74/144 | 61/102 | LAMY Renaud | 01:16:15 | 5:34 | 26/SEM |
75/144 | 62/102 | BURET Cedric | 01:16:47 | 5:36 | 14/V1M |
76/144 | 63/102 | RUSE Alain | 01:16:54 | 5:37 | 15/V2M |
78/144 | 64/102 | BOUSSELIN Olivier | 01:17:02 | 5:37 | 16/V2M |
79/144 | 65/102 | HALLET Tristan | 01:17:19 | 5:39 | 15/V1M |
80/144 | 66/102 | DUGUET Eric | 01:17:31 | 5:39 | 16/V1M |
81/144 | 67/102 | VAZQUEZ Manuel | 01:18:03 | 5:42 | 17/V2M |
83/144 | 68/102 | HOURDRY Laurent | 01:18:30 | 5:44 | 18/V2M |
84/144 | 69/102 | MACHERAC Frederic | 01:18:48 | 5:45 | 17/V1M |
85/144 | 70/102 | NURENBERG David | 01:18:51 | 5:45 | 19/V2M |
87/144 | 71/102 | KUMNAPFEL Marc | 01:19:15 | 5:47 | 27/SEM |
88/144 | 72/102 | CHOPPIN David | 01:19:19 | 5:47 | 18/V1M |
90/144 | 73/102 | MAURY Christophe | 01:19:30 | 5:48 | 19/V1M |
91/144 | 74/102 | FAUCHERON Stephane | 01:19:35 | 5:49 | 20/V1M |
92/144 | 75/102 | VIERA Joaquim | 01:20:01 | 5:50 | 21/V1M |
93/144 | 76/102 | LEDUC Fabrice | 01:20:03 | 5:51 | 22/V1M |
94/144 | 77/102 | BEAUSIR Mickael | 01:20:23 | 5:52 | 23/V1M |
96/144 | 78/102 | PONCELET Sebastien | 01:21:55 | 5:59 | 24/V1M |
97/144 | 79/102 | JACOB Joel | 01:21:59 | 5:59 | 20/V2M |
98/144 | 80/102 | LEFEVRE Patrice | 01:22:04 | 5:59 | 21/V2M |
99/144 | 81/102 | MAGISSON Lionel | 01:22:13 | 6:00 | 4/V3M |
101/144 | 82/102 | BASSOT Pascal | 01:22:27 | 6:01 | 25/V1M |
102/144 | 83/102 | WEISSE Cyril | 01:22:38 | 6:02 | 28/SEM |
103/144 | 84/102 | SZAJNERMAN Gerard | 01:22:54 | 6:03 | 22/V2M |
105/144 | 85/102 | MATHIEU Christophe | 01:23:26 | 6:05 | 29/SEM |
106/144 | 86/102 | HUREL Yohann | 01:23:35 | 6:06 | 30/SEM |
108/144 | 87/102 | MAILLE Frederic | 01:24:01 | 6:08 | 31/SEM |
109/144 | 88/102 | PLIER Ludovic | 01:26:15 | 6:18 | 26/V1M |
110/144 | 89/102 | COLOMBO Eric | 01:26:33 | 6:19 | 5/V3M |
111/144 | 90/102 | PECHEUX Rene | 01:26:48 | 6:20 | 2/V4M |
115/144 | 91/102 | PICHON Eric | 01:28:15 | 6:26 | 6/V3M |
117/144 | 92/102 | COLLET Jean-Pierre | 01:29:16 | 6:31 | 3/V4M |
119/144 | 93/102 | DEPOYANT Jerome | 01:29:28 | 6:32 | 27/V1M |
120/144 | 94/102 | MACQUART Laurent | 01:29:35 | 6:32 | 28/V1M |
122/144 | 95/102 | LANDREAU Eric | 01:30:24 | 6:36 | 23/V2M |
124/144 | 96/102 | VILLARINI Jean-Yves | 01:31:19 | 6:40 | 29/V1M |
129/144 | 97/102 | BASSOT Franck | 01:32:32 | 6:45 | 24/V2M |
132/144 | 98/102 | PERRY Patrice | 01:33:20 | 6:49 | 7/V3M |
136/144 | 99/102 | PERROT Christophe | 01:36:03 | 7:01 | 25/V2M |
137/144 | 100/102 | LANGLAIS Constantin | 01:40:14 | 7:19 | 2/CAM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course