13 May 2018 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:55:39 publiée avec accord |
![]() 3566 ![]() |
![]() 2206 |
CAM 23 JUM 53 ESM 72 SEM 957 |
V1M 121 V2M 74 V3M 26 V4M 3 V5M 1 VEM 876 |
CAF 18 JUF 19 ESF 63 SEF 726 |
V1F 61 V2F 28 V3F 4 V4F 2 VEF 439 | ![]() 1360 |
← 1... 29 30 31 32 33 34 35... 45 →
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1960/3566 | 1551/2206 | PIERRON Jean-Michel | 00:56:42 | 5:40 | /V1M |
1961/3566 | 1552/2206 | HORY Fabien | 00:56:42 | 5:40 | /VEM |
1962/3566 | 1553/2206 | JACOB Bruno | 00:56:42 | 5:40 | /VEM |
1965/3566 | 1554/2206 | MARZULLO Antoine | 00:56:43 | 5:40 | /VEM |
1966/3566 | 1555/2206 | BIEBER Thomas | 00:56:43 | 5:40 | /V1M |
1968/3566 | 1556/2206 | JONAS Antoine | 00:56:44 | 5:40 | 727/SEM |
1969/3566 | 1557/2206 | SANCHEZ David | 00:56:44 | 5:40 | 728/SEM |
1970/3566 | 1558/2206 | SCHOEPFF Patrice | 00:56:44 | 5:40 | /VEM |
1973/3566 | 1559/2206 | GALZI Eric | 00:56:45 | 5:41 | /VEM |
1974/3566 | 1560/2206 | NISS Serge | 00:56:45 | 5:41 | /VEM |
1975/3566 | 1561/2206 | WESTPHAL Alexandre | 00:56:46 | 5:41 | 50/ESM |
1976/3566 | 1562/2206 | LANGLANT David | 00:56:46 | 5:41 | /VEM |
1977/3566 | 1563/2206 | EHRHART Jean-Luc | 00:56:47 | 5:41 | /VEM |
1978/3566 | 1564/2206 | GEORGES Thomas | 00:56:47 | 5:41 | 729/SEM |
1981/3566 | 1565/2206 | BERNARD Frederic | 00:56:48 | 5:41 | /V1M |
1982/3566 | 1566/2206 | BINDNER Regis | 00:56:48 | 5:41 | /VEM |
1983/3566 | 1567/2206 | CICERONE Maxime | 00:56:49 | 5:41 | 51/ESM |
1984/3566 | 1568/2206 | MATHIS Vincent | 00:56:49 | 5:41 | 730/SEM |
1986/3566 | 1569/2206 | GODARD Yannick | 00:56:49 | 5:41 | /VEM |
1989/3566 | 1570/2206 | GUILLON Jacques | 00:56:50 | 5:41 | /VEM |
1990/3566 | 1571/2206 | JBIL Mohamed | 00:56:51 | 5:41 | /VEM |
1992/3566 | 1572/2206 | WERLE Felix | 00:56:52 | 5:41 | 731/SEM |
1995/3566 | 1573/2206 | DEOM Jean-Baptiste | 00:56:53 | 5:41 | 732/SEM |
1999/3566 | 1574/2206 | MARTIN Frederic | 00:56:54 | 5:41 | /V1M |
2002/3566 | 1575/2206 | LAN YAN SHUN Willy | 00:56:56 | 5:42 | /VEM |
2004/3566 | 1576/2206 | DZEDZEJ Vincent | 00:56:59 | 5:42 | /VEM |
2007/3566 | 1577/2206 | TALERICO Clement | 00:56:59 | 5:42 | 46/JUM |
2008/3566 | 1578/2206 | BAUMGAERTNER Heinz | 00:56:59 | 5:42 | /VEM |
2010/3566 | 1579/2206 | ZEHAR Maximilien | 00:57:00 | 5:42 | 733/SEM |
2011/3566 | 1580/2206 | CECCHINI Marco | 00:57:00 | 5:42 | /VEM |
2013/3566 | 1581/2206 | GERMAIN Barthelemy | 00:57:02 | 5:42 | 734/SEM |
2016/3566 | 1582/2206 | RABOT Eric | 00:57:02 | 5:42 | /VEM |
2017/3566 | 1583/2206 | LAUTH Jacky | 00:57:02 | 5:42 | /VEM |
2021/3566 | 1584/2206 | DERHY Dan | 00:57:04 | 5:42 | 735/SEM |
2023/3566 | 1585/2206 | COLLIN Matthieu | 00:57:05 | 5:42 | 736/SEM |
2024/3566 | 1586/2206 | TRAPPLER Pierre | 00:57:06 | 5:43 | 737/SEM |
2025/3566 | 1587/2206 | JORET Michel | 00:57:06 | 5:43 | /VEM |
2026/3566 | 1588/2206 | KALCK Julien | 00:57:06 | 5:43 | 738/SEM |
2027/3566 | 1589/2206 | KLEIN Hubert | 00:57:07 | 5:43 | /V3M |
2028/3566 | 1590/2206 | RIEDINGER Eric | 00:57:08 | 5:43 | 739/SEM |
2029/3566 | 1591/2206 | WENGER Stephane | 00:57:08 | 5:43 | /V1M |
2030/3566 | 1592/2206 | JUIF Sylvain | 00:57:08 | 5:43 | /VEM |
2031/3566 | 1593/2206 | PISZEWSKI Nicolas | 00:57:09 | 5:43 | 740/SEM |
2032/3566 | 1594/2206 | STEINMANN Didier | 00:57:09 | 5:43 | /VEM |
2033/3566 | 1595/2206 | BERNHARDT Jean-Michel | 00:57:09 | 5:43 | /VEM |
2034/3566 | 1596/2206 | PERRIAUX Quentin | 00:57:09 | 5:43 | 741/SEM |
2037/3566 | 1597/2206 | SCHWEYER Mathieu | 00:57:10 | 5:43 | /VEM |
2038/3566 | 1598/2206 | HARTWEG Philippe | 00:57:10 | 5:43 | /VEM |
2039/3566 | 1599/2206 | EUSTACHE Ludovic | 00:57:11 | 5:43 | 742/SEM |
2042/3566 | 1600/2206 | MATHIEU Alexandre | 00:57:11 | 5:43 | /VEM |
← 1... 29 30 31 32 33 34 35... 45 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course