25 Mar 2018 | Course Nature 2.0 Saint-Avold (57) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:07 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
200/207 | DIDOT-ROCH Anne | 01:10:45 RP | 7:04 | /V1F | |
201/207 | FLAUSSE Stephanie | 01:11:20 | 7:08 | /V1F | |
203/207 | MULLER Amelie | 01:17:10 | 7:43 | /V1F | |
204/207 | ILLY Stephanie | 01:17:52 | 7:47 | /V1F | |
205/207 | BRUCCOLERI Gulba | 01:20:08 | 8:01 | /V1F | |
3/207 | MUNSCH Michel | 00:37:03 | 3:42 | 1/V1M | |
4/207 | KUNCA Loic | 00:38:21 | 3:50 | 2/V1M | |
5/207 | MAURICE Stephane | 00:38:24 | 3:50 | 3/V1M | |
7/207 | ZINADI Lahcen | 00:38:31 | 3:51 | 4/V1M | |
10/207 | RUGELJ Marc | 00:39:48 | 3:59 | 5/V1M | |
15/207 | DORVAUX Patrick | 00:42:10 | 4:13 | 6/V1M | |
16/207 | BOURRIE Vincent | 00:42:15 | 4:14 | 7/V1M | |
27/207 | BLATNICK Frederic | 00:43:46 RP | 4:23 | 8/V1M | |
33/207 | BLOQUET Freddy | 00:45:01 | 4:30 | 9/V1M | |
41/207 | CHAROIN Julien | 00:46:13 | 4:37 | 10/V1M | |
45/207 | FREISMUTH Freddy | 00:46:34 | 4:39 | 11/V1M | |
55/207 | PIECHOWIACK Cedric | 00:47:39 RP | 4:46 | 12/V1M | |
57/207 | MAIWALD Christian | 00:47:56 | 4:48 | 13/V1M | |
64/207 | MAINE Yohan | 00:48:24 | 4:50 | 14/V1M | |
66/207 | PETITJEAN Laurent | 00:48:27 | 4:51 | 15/V1M | |
67/207 | BISCHOFF Alain | 00:48:32 | 4:51 | 16/V1M | |
68/207 | JENDRZEJAK Roland | 00:48:33 | 4:51 | 17/V1M | |
71/207 | WITTMER Raphael | 00:48:52 | 4:53 | 18/V1M | |
75/207 | COSCARELLA Sergio | 00:49:11 | 4:55 | 19/V1M | |
84/207 | SCHMITT Joel | 00:50:24 | 5:02 | 20/V1M | |
87/207 | GREFF Yves | 00:50:42 | 5:04 | 21/V1M | |
88/207 | LEININGER Francois | 00:50:47 | 5:05 | 22/V1M | |
101/207 | WALLA Meheza | 00:52:35 | 5:15 | 23/V1M | |
103/207 | DENNINGER Yves | 00:52:42 | 5:16 | 24/V1M | |
127/207 | KNAFF David | 00:56:23 | 5:38 | 25/V1M | |
139/207 | BETTINGER Edmond | 00:58:03 | 5:48 | 26/V1M | |
143/207 | ACKERMANN Philippe | 00:58:42 | 5:52 | 27/V1M | |
149/207 | LECAT Jerome | 00:58:59 | 5:54 | 28/V1M | |
157/207 | LANZILOTTA Regis | 01:00:42 | 6:04 | 29/V1M | |
161/207 | GROSSE Jean-Pierre | 01:01:21 | 6:08 | 30/V1M | |
165/207 | LAUER Nicolas | 01:02:08 RP | 6:13 | 31/V1M | |
166/207 | FLAUSSE Olivier | 01:02:18 RP | 6:14 | 32/V1M | |
171/207 | BUTTARD Philippe | 01:03:44 | 6:22 | 33/V1M | |
175/207 | WERNET Stephane | 01:04:30 | 6:27 | 34/V1M | |
183/207 | MOSES Dirk | 01:05:31 | 6:33 | 35/V1M | |
184/207 | ALEKSOV Tony | 01:05:51 | 6:35 | 36/V1M | |
207/207 | BRUCCOLERI Pascal | 01:20:11 | 8:01 | 37/V1M | |
24/207 | USTARITZ Anne | 00:43:24 | 4:20 | /V2F | |
109/207 | GIGLIA Anne-Marie | 00:53:39 | 5:22 | /V2F | |
117/207 | HOFFMANN Patricia | 00:54:59 | 5:30 | /V2F | |
118/207 | ZOSSI Yolande | 00:55:03 | 5:30 | /V2F | |
144/207 | HEYMES Sabine | 00:58:44 | 5:52 | /V2F | |
148/207 | LELAT Nathalie | 00:58:57 RP | 5:54 | /V2F | |
151/207 | BELCOUR Veronique | 00:59:11 | 5:55 | /V2F | |
169/207 | LANTHEAUME Florence | 01:02:56 | 6:18 | /V2F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course