21 Oct 2017 | Nocturne des Citrouilles Rosbruck (57) 11KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:01:47 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
51/159 | BLAESE Joseph | 00:55:31 | 5:03 | 7/V2M | |
52/159 | SCHMITT Christophe | 00:55:45 | 5:04 | 19/V1M | |
53/159 | WENDLING Cathy | 00:56:01 | 5:06 | 1/V2F | |
54/159 | JUNG Paul-Jean | 00:56:02 | 5:06 | 2/V3M | |
55/159 | GIRAUD Yannick | 00:56:05 | 5:06 | 20/V1M | |
56/159 | KERVOELEN Olivier | 00:56:20 | 5:07 | 21/V1M | |
57/159 | DUITS Bernard | 00:56:39 | 5:09 | 3/V3M | |
58/159 | AULENBACHER Muriel | 00:56:55 | 5:10 | 2/V2F | |
59/159 | BOURDIAU Eric | 00:56:56 | 5:11 | 8/V2M | |
60/159 | BRUNING Gauthier | 00:58:39 | 5:20 | 2/JUM | |
61/159 | BREDA Thierry | 00:58:48 | 5:21 | 22/SEM | |
62/159 | RIEFFEL Pascal | 00:59:02 | 5:22 | 23/SEM | |
63/159 | LEROY Samuel | 00:59:02 | 5:22 | 22/V1M | |
64/159 | BADERA Anthony | 00:59:04 | 5:22 | 24/SEM | |
65/159 | RUDLER Pascal | 00:59:06 | 5:22 | 9/V2M | |
66/159 | GIGLIA Anne-Marie | 00:59:08 | 5:23 | 3/V2F | |
67/159 | TOUSCH Perrine | 00:59:20 | 5:24 | 1/JUF | |
68/159 | LEROY Katia | 00:59:22 | 5:24 | 1/V1F | |
69/159 | BUDZISLAWSKI Thibaut | 00:59:26 | 5:24 | 25/SEM | |
70/159 | LEININGER Francois | 01:00:02 | 5:27 | 23/V1M | |
71/159 | REINHARDT Pauline | 01:00:17 | 5:29 | 3/SEF | |
72/159 | IACOVONE Valerie | 01:00:20 | 5:29 | 2/V1F | |
73/159 | SCHWEDOWSKI Nicolas | 01:00:33 | 5:30 | 3/JUM | |
74/159 | GIGLIA Geoffrey | 01:00:37 | 5:31 | 2/ESM | |
75/159 | TORLOTING Florent | 01:00:40 | 5:31 | 24/V1M | |
76/159 | KHABIL Belkacem | 01:00:52 | 5:32 | 26/SEM | |
77/159 | WALLA Meheza | 01:01:01 | 5:33 | 27/SEM | |
78/159 | VULLO Franco | 01:01:07 | 5:33 | 25/V1M | |
79/159 | VULLO Florian | 01:01:07 | 5:33 | 1/CAM | |
80/159 | MATKO Fabrice | 01:01:17 | 5:34 | 26/V1M | |
81/159 | VIGUIER Jonathan | 01:01:51 | 5:37 | 28/SEM | |
82/159 | TOUSCH Corinne | 01:02:05 | 5:39 | 3/V1F | |
83/159 | HEYMES Sabine | 01:02:18 | 5:40 | 4/V2F | |
84/159 | STIRZINGER Sabine | 01:02:18 | 5:40 | 4/SEF | |
85/159 | ZOSSI Yolande | 01:02:18 | 5:40 | 5/V2F | |
86/159 | LANZILOTTA Regis | 01:02:23 | 5:40 | 27/V1M | |
87/159 | HETZEL Sven | 01:02:30 | 5:41 | 29/SEM | |
88/159 | EMEL Cindy | 01:02:45 | 5:42 | 5/SEF | |
89/159 | RACIC Melissa | 01:02:46 | 5:42 | 6/SEF | |
90/159 | NIKES Jacques | 01:03:02 | 5:44 | 4/V3M | |
91/159 | CLAVE Marc | 01:03:18 | 5:45 | 10/V2M | |
92/159 | LEININGER Valerie | 01:03:39 | 5:47 | 4/V1F | |
93/159 | DEREZ Cyril | 01:03:42 | 5:47 | 30/SEM | |
94/159 | LORENTZ Jean-Marc | 01:03:46 | 5:48 | 28/V1M | |
95/159 | BRUN Virginie | 01:03:49 | 5:48 | 7/SEF | |
96/159 | CREMER Carol | 01:04:09 | 5:50 | 8/SEF | |
97/159 | DECKER Pierre | 01:04:26 | 5:51 | 31/SEM | |
98/159 | LOCEV Xavier | 01:04:29 | 5:52 | 29/V1M | |
99/159 | KEMEN Sarah | 01:04:39 | 5:53 | 9/SEF | |
100/159 | HAAG Gregory | 01:04:41 | 5:53 | 32/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course