06 Dec 2015 | Embuscade de Lubey Lubey (54) 13KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:04:58 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
406/456 | ![]() | SCHAFF Alycia | 01:21:16 | 6:15 | 2/CAF |
405/456 | ![]() | SEYWERT Andre | 01:21:07 | 6:14 | 29/V3M |
404/456 | ![]() | IARIA Carmelo | 01:20:52 | 6:13 | 73/V2M |
403/456 | ![]() | IARIA Christine | 01:19:47 | 6:08 | 24/V1F |
402/456 | ![]() | BERON Isabelle (948) | 01:19:47 | 6:08 | 10/V2F |
401/456 | ![]() | FRANTZ Marie | 01:19:38 | 6:08 | 9/V2F |
400/456 | ![]() | LAHURE Dominique | 01:19:19 | 6:06 | 114/SEM |
399/456 | ![]() | BRACQ Jean-Claude | 01:19:05 | 6:05 | 28/V3M |
398/456 | ![]() | FINK Ghislaine | 01:18:39 | 6:03 | 23/V1F |
397/456 | ![]() | SANTERRE Patrice | 01:18:26 | 6:02 | 72/V2M |
396/456 | ![]() | CRETUAL Annick | 01:18:25 | 6:02 | 22/V1F |
395/456 | ![]() | DUTHEIL Joel | 01:18:20 | 6:02 | 27/V3M |
394/456 | ![]() | ENTEMEYER Yann | 01:18:05 | 6:00 | 3/JUM |
393/456 | ![]() | CESAR Laurent | 01:17:49 | 5:59 | 113/V1M |
392/456 | ![]() | PAPOT Michel | 01:17:27 | 5:57 | 3/V4M |
391/456 | ![]() | MARTIN Sandrine | 01:17:14 | 5:56 | 21/V1F |
390/456 | ![]() | PALHIES Patrice | 01:17:10 | 5:56 | 26/V3M |
389/456 | ![]() | MAURUTTO Alain | 01:16:51 | 5:55 | 112/V1M |
388/456 | ![]() | MAURUTTO Nathalie | 01:16:51 | 5:55 | 20/V1F |
387/456 | ![]() | CALLIGARO Lionel | 01:16:41 | 5:54 | 71/V2M |
386/456 | ![]() | BACK Heloise | 01:16:30 | 5:53 | 24/SEF |
385/456 | ![]() | HENRY Benoit | 01:16:08 | 5:51 | 113/SEM |
384/456 | ![]() | MORGANTE Joseph | 01:16:04 | 5:51 | 70/V2M |
383/456 | ![]() | TYL Nathalie | 01:16:03 | 5:51 | 19/V1F |
382/456 | ![]() | MITTELBRONN Patricia | 01:16:01 | 5:51 | 8/V2F |
381/456 | ![]() | BECKER Didier | 01:15:56 | 5:50 | 69/V2M |
380/456 | ![]() | MISSENARD Thierry | 01:15:48 | 5:50 | 112/SEM |
379/456 | ![]() | TIHON Christelle | 01:15:46 | 5:50 | 23/SEF |
378/456 | ![]() | LARBRE Celine | 01:15:46 | 5:50 | 18/V1F |
377/456 | ![]() | AUBERT Paul-Charles | 01:15:33 | 5:49 | 68/V2M |
376/456 | ![]() | LIEUNARD Maryse | 01:15:29 | 5:48 | 1/V3F |
375/456 | ![]() | MAUL Jean-Pierre | 01:15:28 | 5:48 | 25/V3M |
374/456 | ![]() | CHERRIER Jean-Philippe | 01:15:16 | 5:47 | 111/V1M |
373/456 | ![]() | MYOTTE DUQUET Perrine | 01:15:13 | 5:47 | 22/SEF |
372/456 | ![]() | DE GOER Dominique | 01:14:43 | 5:45 | 110/V1M |
371/456 | ![]() | LECLERC Stéphane | 01:14:43 | 5:45 | 111/SEM |
370/456 | ![]() | CHAUMONT Sylvain | 01:14:40 | 5:45 | 67/V2M |
369/456 | ![]() | SAUTY Adrien | 01:14:33 | 5:44 | 110/SEM |
368/456 | ![]() | MICHEL DAVID David | 01:14:28 | 5:44 | 109/V1M |
367/456 | ![]() | LOMBARDI Frederic | 01:14:27 | 5:44 | 109/SEM |
366/456 | ![]() | RISTER Jerome | 01:14:25 | 5:43 | 108/V1M |
365/456 | ![]() | PFEFFER Victoria | 01:14:20 | 5:43 | 21/SEF |
364/456 | ![]() | GREMILLET Gilbert | 01:14:10 | 5:42 | 2/V4M |
363/456 | ![]() | HOUPERT Andre | 01:14:06 | 5:42 | 24/V3M |
362/456 | ![]() | BARRE Veronique | 01:14:01 | 5:42 | 17/V1F |
361/456 | ![]() | ROBERT Martial | 01:14:00 | 5:42 | 23/V3M |
360/456 | ![]() | GILLOTOT David | 01:13:49 | 5:41 | 107/V1M |
359/456 | ![]() | CHENERY-FLESCH Yvonne | 01:13:49 | 5:41 | 16/V1F |
358/456 | ![]() | LEMAIRE Pascal | 01:13:45 | 5:40 | 66/V2M |
357/456 | ![]() | VONNER Jean-Baptiste | 01:13:43 | 5:40 | 108/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course