| 20 Sep 2015 | Les Foulées Savernoises Saverne (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:51:32 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/261 | LECLERC Sebastien | 00:44:57 | 4:30 | /V1M | |
| 52/261 | GOULON Marc | 00:44:59 RP | 4:30 | 23/SEM | |
| 53/261 | FUCHS Cyrille | 00:44:59 | 4:30 | 24/SEM | |
| 54/261 | DANIEL Cedric | 00:45:00 | 4:30 | 25/SEM | |
| 55/261 | TRAXEL Yannick | 00:45:02 | 4:30 | 26/SEM | |
| 56/261 | PISONI Emmanuel | 00:45:06 | 4:31 | 27/SEM | |
| 57/261 | BACK Aurore | 00:45:07 | 4:31 | 3/SEF | |
| 58/261 | WENDLING Laura | 00:45:21 | 4:32 | 1/ESF | |
| 59/261 | HURLER Lucas | 00:45:22 | 4:32 | 28/SEM | |
| 60/261 | DUPIN Jerome | 00:45:22 | 4:32 | /VEM | |
| 61/261 | CUENOT Philippe | 00:45:30 | 4:33 | /V1M | |
| 62/261 | BERTRAND Benoit | 00:45:39 RP | 4:34 | 29/SEM | |
| 63/261 | LERCH Dominique | 00:45:52 | 4:35 | /VEM | |
| 64/261 | FETTER Gabriel | 00:45:56 RP | 4:36 | /VEM | |
| 65/261 | SAGAIRE Marc | 00:46:01 | 4:36 | /V3M | |
| 66/261 | HIGUERET Quentin | 00:46:04 RP | 4:36 | 1/JUM | |
| 67/261 | BALAY Jeremy | 00:46:09 RP | 4:37 | 30/SEM | |
| 68/261 | CLAUSS David | 00:46:10 RP | 4:37 | 31/SEM | |
| 69/261 | AUTHELAIN Patricia | 00:46:26 | 4:39 | /V1F | |
| 70/261 | FREISMUTH Freddy | 00:46:26 | 4:39 | /VEM | |
| 71/261 | BURRI Jean-Francois | 00:46:32 | 4:39 | /V1M | |
| 72/261 | GREINER Thomas | 00:46:36 | 4:40 | 32/SEM | |
| 73/261 | CHOQUET Sylvain | 00:46:39 RP | 4:40 | 33/SEM | |
| 74/261 | WILLINGER Veronique | 00:46:41 | 4:40 | /VEF | |
| 75/261 | FABER Sebastien | 00:46:44 | 4:40 | 34/SEM | |
| 76/261 | STEY Anne | 00:46:52 | 4:41 | /V1F | |
| 77/261 | WEBER Thierry | 00:46:57 | 4:42 | /VEM | |
| 78/261 | MORGENTHALER Jeremy | 00:47:03 | 4:42 | 2/ESM | |
| 79/261 | VO VIET ANH Benjamin | 00:47:07 | 4:43 | 2/JUM | |
| 80/261 | WEIL Jean-Daniel | 00:47:19 | 4:44 | 35/SEM | |
| 81/261 | JODER Bernard | 00:47:19 | 4:44 | /V2M | |
| 82/261 | PORTEJOIE Marcel | 00:47:23 | 4:44 | /VEM | |
| 83/261 | DIETEMANN Laetitia | 00:47:27 RP | 4:45 | 4/SEF | |
| 84/261 | KOULEL Mohamed | 00:47:33 | 4:45 | /V1M | |
| 85/261 | KUBLER Jean-Martin | 00:47:42 | 4:46 | 36/SEM | |
| 86/261 | CHUDY Cyril | 00:47:43 | 4:46 | 37/SEM | |
| 87/261 | MAECHLING Yannick | 00:47:44 | 4:46 | /VEM | |
| 88/261 | LAJUGEE Pierre | 00:47:47 | 4:47 | /VEM | |
| 89/261 | LAVENN Damien | 00:47:49 | 4:47 | 38/SEM | |
| 90/261 | GIRAUD Alain | 00:47:51 | 4:47 | /V3M | |
| 91/261 | CHARPILLOZ Lea | 00:47:58 | 4:48 | 1/JUF | |
| 92/261 | LASCHINGER Pascal | 00:47:58 RP | 4:48 | 39/SEM | |
| 93/261 | GRASSER Pascal | 00:47:59 | 4:48 | 40/SEM | |
| 94/261 | AUBERT Camille | 00:48:01 | 4:48 | 5/SEF | |
| 95/261 | JOLE Stephane | 00:48:02 | 4:48 | /V1M | |
| 96/261 | STENGEL Julien | 00:48:10 | 4:49 | 41/SEM | |
| 97/261 | ZOBLER Mathieu | 00:48:10 RP | 4:49 | 42/SEM | |
| 98/261 | HOFF Michel | 00:48:10 RP | 4:49 | /VEM | |
| 99/261 | MEYER Stephane | 00:48:12 | 4:49 | /VEM | |
| 100/261 | DIETEMANN Franck | 00:48:23 | 4:50 | 43/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course


