14 May 2015 | Les Foulées de Madine Nonsard-Lamarche (55) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:47 publiée avec accord |
![]() 714 ![]() |
![]() 387 |
CAM 18 JUM 8 ESM 15 SEM 150 |
V1M 95 V2M 66 V3M 25 V4M 9 V5M 1 |
CAF 7 JUF 10 ESF 10 SEF 154 |
V1F 98 V2F 37 V3F 11 | ![]() 327 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
64/714 | ![]() | IOCHUM Nicolas | 00:41:52 RP | 4:11 | 3/CAM |
63/714 | ![]() | PETITJEAN Thibaut | 00:41:42 | 4:10 | 4/JUM |
62/714 | ![]() | NAUDIN Gilles | 00:41:31 | 4:09 | 11/V1M |
61/714 | ![]() | PIERRON Florent | 00:41:27 | 4:09 | 30/SEM |
60/714 | ![]() | MISSANA Gregory | 00:41:27 RP | 4:09 | 29/SEM |
59/714 | ![]() | MALEK Samir | 00:41:24 RP | 4:08 | 28/SEM |
58/714 | ![]() | TRIMOUILLE Sebastien | 00:41:15 | 4:07 | 10/V1M |
57/714 | ![]() | SCHMITT Jeremy | 00:41:04 | 4:06 | 27/SEM |
56/714 | ![]() | GODFROY Benjamin | 00:41:01 | 4:06 | 26/SEM |
55/714 | ![]() | GODFROY Paul | 00:40:56 RP | 4:06 | 9/V1M |
54/714 | ![]() | RUAZ Philippe | 00:40:54 | 4:05 | 8/V1M |
53/714 | ![]() | NOEL Kilian | 00:40:53 RP | 4:05 | 3/JUM |
52/714 | ![]() | MULLER Romain | 00:40:47 | 4:05 | 25/SEM |
51/714 | ![]() | MARTIN Anais | 00:40:47 | 4:05 | 2/SEF |
50/714 | ![]() | VARNIER Arnaud | 00:40:36 | 4:04 | 24/SEM |
49/714 | ![]() | BERDOS Xavier | 00:40:30 | 4:03 | 23/SEM |
48/714 | ![]() | PASQUINELLI Philippe | 00:40:28 | 4:03 | 6/V2M |
47/714 | ![]() | MERCIER Vincent | 00:40:25 | 4:03 | 5/ESM |
46/714 | ![]() | MINOT Clement | 00:40:23 | 4:02 | 2/CAM |
45/714 | ![]() | BRECHBUHL Alain | 00:40:15 | 4:01 | 5/V2M |
44/714 | ![]() | CHOUGUI Ahcen | 00:40:08 | 4:01 | 4/V2M |
43/714 | ![]() | LAMBERT VANDERMEIRSC Paul | 00:40:08 RP | 4:01 | 2/JUM |
42/714 | ![]() | REBOURG Nicolas | 00:40:05 | 4:01 | 22/SEM |
41/714 | ![]() | CAURLA Vincent | 00:40:02 | 4:00 | 4/ESM |
40/714 | ![]() | SCHMITT Jose | 00:40:01 | 4:00 | 3/V3M |
39/714 | ![]() | BOUDAUD Bernard (940) | 00:39:52 | 3:59 | 2/V3M |
38/714 | ![]() | MULLER Johan | 00:39:49 | 3:59 | 3/ESM |
37/714 | ![]() | GUILLAUME Christophe | 00:39:47 | 3:59 | 21/SEM |
36/714 | ![]() | DOUDOUX William | 00:39:44 | 3:58 | 1/JUM |
35/714 | ![]() | ROBERT Christophe | 00:39:44 | 3:58 | 7/V1M |
34/714 | ![]() | AGRO Simon | 00:39:42 | 3:58 | 20/SEM |
33/714 | ![]() | KUHLER Arnaud (101) | 00:39:37 | 3:58 | 19/SEM |
32/714 | ![]() | PEREZ Geoffrey | 00:39:33 | 3:57 | 18/SEM |
31/714 | ![]() | DOMMANGE Benjamin | 00:39:26 | 3:57 | 17/SEM |
30/714 | ![]() | JOUS Alexandre | 00:39:26 RP | 3:57 | 16/SEM |
29/714 | ![]() | SAUNIER Anthony | 00:39:19 | 3:56 | 15/SEM |
28/714 | ![]() | BLASQUEZ Alain (1044) | 00:39:12 | 3:55 | 3/V2M |
27/714 | ![]() | GOMEZ Juan-Pedro | 00:39:06 | 3:55 | 2/V2M |
26/714 | ![]() | ARCIONI Claude | 00:39:00 | 3:54 | 1/V3M |
25/714 | ![]() | BOSCUS Arnaud | 00:38:53 RP | 3:53 | 14/SEM |
24/714 | ![]() | GOMEZ Herve | 00:38:46 | 3:53 | 6/V1M |
23/714 | ![]() | WACQUANT Sebastien (69) | 00:38:33 | 3:51 | 5/V1M |
22/714 | ![]() | LICINI Maxime | 00:38:19 RP | 3:50 | 13/SEM |
21/714 | ![]() | JUNGELS Olivier | 00:38:10 | 3:49 | 12/SEM |
20/714 | ![]() | SIMONIN Thibaut | 00:38:08 | 3:49 | 11/SEM |
19/714 | ![]() | DA PONTE Nathalie | 00:38:00 | 3:48 | 1/SEF |
18/714 | ![]() | LORANGE Florian (31) | 00:37:52 | 3:47 | 10/SEM |
17/714 | ![]() | HENRIET Thierry | 00:37:28 | 3:45 | 4/V1M |
16/714 | ![]() | RICHARD Maxime | 00:37:16 | 3:44 | 9/SEM |
15/714 | ![]() | CARRERES James | 00:37:16 | 3:44 | 8/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course