10 Nov 2013 | Montée du Grand Wintersberg Niederbronn-Les-Bains (67) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:07:17 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
275/382 | 251/314 | DRENTEL Arnaud | 01:12:40 | 6:03 | 99/SEM |
276/382 | 252/314 | MAPPS Sebastien | 01:12:43 | 6:04 | 100/SEM |
277/382 | 253/314 | HEISSLER Jauffray | 01:12:44 | 6:04 | /VEM |
278/382 | 254/314 | DUCOURNEAU Yannick | 01:12:47 | 6:04 | /VEM |
279/382 | 255/314 | DE HAAS Hans | 01:12:48 | 6:04 | /VEM |
281/382 | 256/314 | BENDER Patrick | 01:13:03 | 6:05 | /V2M |
282/382 | 257/314 | WEINMANN Frederic | 01:13:09 | 6:06 | /V3M |
284/382 | 258/314 | MORIOT Pacal | 01:13:24 | 6:07 | /VEM |
285/382 | 259/314 | HODAPP Jean-Marie | 01:13:47 | 6:09 | /VEM |
286/382 | 260/314 | HELM Stephane | 01:13:56 | 6:10 | 101/SEM |
288/382 | 261/314 | HAMM Pascal | 01:14:13 | 6:11 | /V2M |
290/382 | 262/314 | NOEL Laurent | 01:14:18 | 6:11 | /V1M |
291/382 | 263/314 | BACQU Patrick | 01:14:30 | 6:13 | /VEM |
292/382 | 264/314 | HELLER Jean-Marc | 01:14:32 | 6:13 | /V2M |
293/382 | 265/314 | COLMENERO Patrick | 01:14:33 | 6:13 | /V2M |
296/382 | 266/314 | BALTENWECK Michel | 01:14:45 | 6:14 | /V2M |
297/382 | 267/314 | PLICHON Sebastien | 01:14:48 | 6:14 | /VEM |
298/382 | 268/314 | STOLTZ Philippe | 01:15:01 | 6:15 | /V1M |
299/382 | 269/314 | BRUCKMANN Gerard | 01:15:02 | 6:15 | /V2M |
300/382 | 270/314 | MUTSCHLER Dominique | 01:15:10 | 6:16 | /VEM |
302/382 | 271/314 | GOBERT Matthieu | 01:15:14 | 6:16 | 102/SEM |
305/382 | 272/314 | GRAEBER Daniel | 01:15:43 | 6:19 | /VEM |
307/382 | 273/314 | SCHULER Martin | 01:15:47 | 6:19 | 103/SEM |
311/382 | 274/314 | LUTZ Nicolas | 01:16:02 | 6:20 | 104/SEM |
312/382 | 275/314 | LAVAL Samuel | 01:16:05 | 6:20 | /VEM |
313/382 | 276/314 | DAUL Vincent | 01:16:11 | 6:21 | 105/SEM |
314/382 | 277/314 | KIENTZI Pierre-Michel | 01:16:13 | 6:21 | /VEM |
315/382 | 278/314 | LE ROUX Philippe | 01:16:22 | 6:22 | /V2M |
316/382 | 279/314 | CALVETTI Frederic | 01:16:54 | 6:24 | /VEM |
317/382 | 280/314 | RAUNER Laurent | 01:17:14 | 6:26 | 106/SEM |
318/382 | 281/314 | BURG Robert | 01:17:49 | 6:29 | /VEM |
320/382 | 282/314 | JEAN Pierre | 01:18:00 | 6:30 | 107/SEM |
321/382 | 283/314 | SEYTEL Bernard | 01:18:05 | 6:30 | /VEM |
322/382 | 284/314 | MUNCH Arnaud | 01:18:11 | 6:31 | /VEM |
323/382 | 285/314 | VAUDOUR Jean-Brieuc | 01:18:18 | 6:31 | 108/SEM |
324/382 | 286/314 | WALTER Arnaud | 01:18:24 | 6:32 | 109/SEM |
326/382 | 287/314 | HUTHER Marc | 01:18:31 | 6:33 | /VEM |
328/382 | 288/314 | HITTLER Eugene | 01:18:34 | 6:33 | /VEM |
329/382 | 289/314 | MADI Jojot | 01:18:35 | 6:33 | /V1M |
330/382 | 290/314 | MAUREL Jean-Marie | 01:18:36 | 6:33 | /VEM |
331/382 | 291/314 | REICHERT Remy | 01:18:49 | 6:34 | /V2M |
333/382 | 292/314 | GAUTIER Laurent | 01:19:09 | 6:36 | /VEM |
336/382 | 293/314 | ALEV Ozan | 01:19:19 | 6:37 | 110/SEM |
337/382 | 294/314 | GROSS Yves | 01:19:20 | 6:37 | /VEM |
338/382 | 295/314 | BEUDIN Gregory | 01:19:28 | 6:37 | /VEM |
339/382 | 296/314 | GOBERT Eric | 01:19:33 | 6:38 | /VEM |
340/382 | 297/314 | BARBORIN Jean-Yves | 01:19:33 | 6:38 | /VEM |
341/382 | 298/314 | THOMANN Benot | 01:20:02 | 6:40 | 111/SEM |
342/382 | 299/314 | JAECKEL Vincent | 01:20:08 | 6:41 | 112/SEM |
345/382 | 300/314 | CAPERONIS Christian | 01:21:00 | 6:45 | /VEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course