12 May 2013 | 10 Km Courses de Strasbourg Europe Strasbourg (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:56:04 publiée avec accord |
3454 |
2322 |
CAM 36 JUM 50 ESM 104 SEM 1085 |
V1M 590 V2M 339 V3M 107 V4M 10 V5M 1 |
MIF 1 CAF 20 JUF 16 ESF 77 SEF 568 |
V1F 320 V2F 109 V3F 20 V4F 1 | 1132 |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
1682/3464 | MICHEL Alain | 00:55:47 | 5:35 | 345/V1M | |
2181/3464 | GUILLON Jacques | 00:59:17 | 5:56 | 61/V3M | |
99/3464 | BAUMERT Mike | 00:38:03 | 3:48 | 54/SEM | |
157/3464 | MILLION Michel | 00:40:30 | 4:03 | 32/V1M | |
249/3464 | ESCHRICH Alain | 00:42:20 | 4:14 | 123/SEM | |
38/3464 | PECK Johan | 00:34:49 | 3:29 | 24/SEM | |
86/3464 | NUSSBAUM Martin | 00:37:32 RP | 3:45 | 46/SEM | |
96/3464 | PECK Philippe | 00:37:56 | 3:48 | 2/V2M | |
111/3464 | STRAUB Claude | 00:38:49 | 3:53 | 23/V1M | |
114/3464 | MEYER Laura | 00:38:56 RP | 3:54 | 7/SEF | |
296/3464 | GRAD Daniel | 00:43:08 RP | 4:19 | 66/V1M | |
1163/3464 | LOUVEL Manon | 00:51:59 RP | 5:12 | 4/CAF | |
1164/3464 | LOUVEL Eric | 00:51:59 | 5:12 | 227/V1M | |
2443/3464 | BERGERET Laura | 01:01:07 RP | 6:07 | 264/SEF | |
48/3464 | JOYEUX John | 00:35:46 | 3:35 | 9/V1M | |
1318/3464 | LORETTE Alexandre | 00:53:06 | 5:19 | 614/SEM | |
240/3464 | MOUILLEBOUCHE Francois | 00:42:08 | 4:13 | 118/SEM | |
360/3464 | PROVOT Julien | 00:43:59 RP | 4:24 | 172/SEM | |
722/3464 | RUDIO Jean-Emmanuel | 00:48:22 | 4:50 | 141/V1M | |
735/3464 | LANDELLE Luc | 00:48:31 | 4:51 | 143/V1M | |
760/3464 | BRIOT Francis | 00:48:44 | 4:52 | 148/V1M | |
809/3464 | ZETTEL Simon | 00:49:09 | 4:55 | 401/SEM | |
909/3464 | RUH Jean-Christophe | 00:49:49 | 4:59 | 181/V1M | |
1074/3464 | MAGNIN Yannick | 00:51:14 RP | 5:07 | 29/JUM | |
1190/3464 | CUNEY Guillaume | 00:52:15 | 5:14 | 570/SEM | |
1245/3464 | ANDRIEU Thierry | 00:52:35 | 5:15 | 243/V1M | |
1249/3464 | FONNE Jacques-Henri | 00:52:36 RP | 5:16 | 35/JUM | |
1250/3464 | VIGNON Pascal | 00:52:37 RP | 5:16 | 36/JUM | |
1257/3464 | SCHOTT Alexandra | 00:52:41 RP | 5:16 | 73/SEF | |
1259/3464 | SOLIS Diana | 00:52:41 RP | 5:16 | 74/SEF | |
1308/3464 | JEHL Bertrand | 00:52:59 | 5:18 | 120/V2M | |
1511/3464 | SCHULTZ Claire | 00:54:36 | 5:28 | 51/V1F | |
1526/3464 | BAUMHAUER Gerard | 00:54:40 | 5:28 | 31/V3M | |
1543/3464 | WEYRICH Guy | 00:54:48 | 5:29 | 151/V2M | |
1604/3464 | HABI Hassina | 00:55:09 RP | 5:31 | 109/SEF | |
1720/3464 | MARX Pierre | 00:56:04 | 5:36 | 42/V3M | |
1785/3464 | CARL Serge | 00:56:30 | 5:39 | 365/V1M | |
1786/3464 | CARL Valerie | 00:56:30 | 5:39 | 75/V1F | |
1872/3464 | HARTWEG Philippe | 00:57:10 | 5:43 | 49/V3M | |
1879/3464 | SCHUMACHER Christian | 00:57:13 | 5:43 | 378/V1M | |
1886/3464 | KRAUSE Annick | 00:57:16 | 5:44 | 23/V2F | |
1919/3464 | FALLAH Chemsdine | 00:57:31 RP | 5:45 | 44/JUM | |
1945/3464 | GRIFFITHS Florian | 00:57:37 RP | 5:46 | 812/SEM | |
1958/3464 | SPIZZO Christian | 00:57:42 | 5:46 | 393/V1M | |
2087/3464 | HALLAMA Peter | 00:58:32 RP | 5:51 | 855/SEM | |
2344/3464 | STREITH Marie-Claude | 01:00:30 | 6:03 | 45/V2F | |
2381/3464 | SPIZZO Laurence | 01:00:43 | 6:04 | 147/V1F | |
2423/3464 | CUNEY Maria | 01:00:59 RP | 6:06 | 259/SEF | |
2455/3464 | BRIOT David | 01:01:12 | 6:07 | 33/CAM | |
2513/3464 | GUY Elen | 01:01:33 | 6:09 | 282/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course