05 May 2013 | Course Nature Saint-Blaise Augny (57) 14.6KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:16:03 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
164/303 | 151/245 | BAUER Georges | 01:15:59 | 5:12 | 28/V2M |
165/303 | 152/245 | GREMILLET Gilbert | 01:16:15 | 5:13 | 1/V4M |
166/303 | 153/245 | HEYMES Alain | 01:16:21 | 5:14 | 29/V2M |
167/303 | 154/245 | BALABAN Sebastien | 01:16:24 | 5:14 | 1/CAM |
168/303 | 155/245 | NGUYEN Marcel | 01:16:29 | 5:14 | 60/V1M |
169/303 | 156/245 | FLORY Francis | 01:16:31 | 5:14 | 61/V1M |
170/303 | 157/245 | CAVALLINI Jean-Luc | 01:16:31 | 5:14 | 62/V1M |
171/303 | 158/245 | DUBROUX Michel | 01:16:38 | 5:15 | 30/V2M |
172/303 | 159/245 | WEISSE Jean-Francois | 01:16:45 | 5:15 | 31/V2M |
173/303 | 160/245 | BARBILLON Jean-Paul | 01:16:45 | 5:15 | 8/V3M |
174/303 | 161/245 | GRANGIER Paul | 01:16:53 | 5:16 | 63/V1M |
175/303 | 162/245 | VASSEUR Pierre | 01:17:01 | 5:17 | 9/V3M |
176/303 | 163/245 | CEPIN Teddy | 01:17:06 | 5:17 | 53/SEM |
177/303 | 164/245 | ESPIAND Jean-Louis | 01:17:10 | 5:17 | 32/V2M |
178/303 | 165/245 | LALLOZ Yves | 01:17:20 | 5:18 | 64/V1M |
179/303 | 166/245 | DODELER Julien | 01:17:37 | 5:19 | 54/SEM |
180/303 | 167/245 | ALEXANDRE Lionel | 01:17:51 | 5:20 | 55/SEM |
181/303 | 168/245 | URBANIAK Bruno | 01:17:55 | 5:20 | 65/V1M |
182/303 | 169/245 | LEFEVRE Patrice | 01:17:59 | 5:20 | 33/V2M |
183/303 | 170/245 | PAREL Dominique | 01:18:01 | 5:21 | 56/SEM |
184/303 | 171/245 | DURAIN Jacques | 01:18:05 | 5:21 | 10/V3M |
185/303 | 172/245 | ALBA Cristobal | 01:18:07 | 5:21 | 66/V1M |
186/303 | 173/245 | CAVANTOU Denis | 01:18:12 | 5:21 | 34/V2M |
187/303 | 174/245 | FERNANDEZ Francois | 01:18:12 | 5:21 | 67/V1M |
189/303 | 175/245 | GERARD Jean-Louis | 01:18:27 | 5:22 | 11/V3M |
190/303 | 176/245 | MYOTTE DUQUET Andre | 01:18:40 | 5:23 | 35/V2M |
191/303 | 177/245 | LEQUY Jean-Philippe | 01:18:46 | 5:24 | 36/V2M |
193/303 | 178/245 | ORSATTI Robert | 01:18:53 | 5:24 | 68/V1M |
194/303 | 179/245 | SORIA Guillaume | 01:18:57 | 5:24 | 57/SEM |
195/303 | 180/245 | BOURCIER Jacques | 01:18:58 | 5:25 | 37/V2M |
196/303 | 181/245 | GASSE Claude | 01:18:58 | 5:25 | 38/V2M |
197/303 | 182/245 | PHILIPPI Patrick | 01:19:18 | 5:26 | 69/V1M |
198/303 | 183/245 | BOULLAND Pascal | 01:19:21 | 5:26 | 70/V1M |
199/303 | 184/245 | LEFEVRE Jerome | 01:19:32 | 5:27 | 39/V2M |
200/303 | 185/245 | ZELL Eric | 01:19:40 | 5:27 | 71/V1M |
201/303 | 186/245 | LEROUZEC Patrice | 01:19:43 | 5:28 | 72/V1M |
202/303 | 187/245 | BARTIINGER Joel | 01:19:51 | 5:28 | 73/V1M |
205/303 | 188/245 | STOERREL Florian | 01:20:44 | 5:32 | 3/ESM |
206/303 | 189/245 | JACQUEMIN Philippe | 01:20:58 | 5:33 | 74/V1M |
208/303 | 190/245 | SCHMITT Joel | 01:21:04 | 5:33 | 75/V1M |
213/303 | 191/245 | MANZANU Philippe | 01:21:59 | 5:37 | 40/V2M |
214/303 | 192/245 | TOSCANO Roberto | 01:22:13 | 5:38 | 76/V1M |
215/303 | 193/245 | ALBERTINI Stephane | 01:22:13 | 5:38 | 77/V1M |
216/303 | 194/245 | GSELL Philippe | 01:22:36 | 5:39 | 78/V1M |
217/303 | 195/245 | DODELER Emile | 01:22:44 | 5:40 | 12/V3M |
218/303 | 196/245 | BOULANGER Jerome | 01:22:52 | 5:41 | 58/SEM |
221/303 | 197/245 | ROGER David | 01:23:22 | 5:43 | 79/V1M |
222/303 | 198/245 | LUNA Jean | 01:23:32 | 5:43 | 80/V1M |
223/303 | 199/245 | BRICK Gerard | 01:23:43 | 5:44 | 13/V3M |
224/303 | 200/245 | MOMBAZET Dominique | 01:23:50 | 5:45 | 41/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course