09 Sep 2012 | La Ballastière Hagondange (57) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:02:58 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
201/264 | ![]() | MANTOVANI Pierre | 01:09:15 | 5:46 | 55/SEM |
202/264 | ![]() | ZIMMER Arthur | 01:09:18 | 5:46 | 1/CAM |
203/264 | ![]() | ARNOULD Gabriel | 01:09:33 | 5:48 | 74/V1M |
204/264 | ![]() | KEPPLER Fabien | 01:09:52 | 5:49 | 56/SEM |
205/264 | ![]() | ARGILLI Aurélie | 01:10:01 | 5:50 | 5/SEF |
206/264 | ![]() | CLOSEN Pascal | 01:10:24 | 5:52 | 75/V1M |
207/264 | ![]() | BECANIER Frederic | 01:10:26 | 5:52 | 57/SEM |
208/264 | ![]() | THIBESARD Claudine | 01:10:47 | 5:54 | 7/V1F |
209/264 | ![]() | LEFAIX Stephane | 01:11:15 | 5:56 | 76/V1M |
210/264 | ![]() | DARDART Fabrice | 01:11:28 | 5:57 | 58/SEM |
211/264 | ![]() | MITTELBRONN Patricia | 01:11:28 | 5:57 | 5/V2F |
212/264 | ![]() | MITTELBRONN Rv | 01:11:39 | 5:58 | 46/V2M |
213/264 | ![]() | DODELER Emile | 01:12:01 | 6:00 | 8/V3M |
214/264 | ![]() | DA CRUZ Jean | 01:12:02 | 6:00 | 47/V2M |
215/264 | ![]() | KAVBENHELLA Cherik | 01:12:02 | 6:00 | 77/V1M |
216/264 | ![]() | MULLER Alexis | 01:12:45 | 6:04 | 59/SEM |
217/264 | ![]() | BACKES Gaëlle | 01:12:53 | 6:04 | 6/SEF |
218/264 | ![]() | CHOULTZ Daniel | 01:13:04 | 6:05 | 9/V3M |
219/264 | ![]() | HARTMANN Dominique | 01:13:22 | 6:07 | 48/V2M |
220/264 | ![]() | CORDUAN Audrey | 01:13:26 | 6:07 | 7/SEF |
221/264 | ![]() | DI BLASI Vincent | 01:13:30 | 6:08 | 78/V1M |
222/264 | ![]() | DI FILIPPO Catherine | 01:13:32 | 6:08 | 8/V1F |
223/264 | ![]() | BRIOT François | 01:13:40 | 6:08 | 79/V1M |
224/264 | ![]() | BECKRICH Muriel | 01:13:40 | 6:08 | 9/V1F |
225/264 | ![]() | CLESSE Christine | 01:13:41 | 6:08 | 10/V1F |
226/264 | ![]() | MULLER Cedric | 01:13:42 | 6:08 | 60/SEM |
227/264 | ![]() | MOLZ Philippe | 01:13:52 | 6:09 | 49/V2M |
228/264 | ![]() | BENJAMIN Brigitte | 01:13:53 | 6:09 | 6/V2F |
229/264 | ![]() | NAPOLI Isabelle | 01:13:57 | 6:10 | 8/SEF |
230/264 | ![]() | PFEUTY Francoise | 01:14:00 | 6:10 | 7/V2F |
231/264 | ![]() | PARRINELLO Laurent | 01:14:06 | 6:10 | 80/V1M |
232/264 | ![]() | HALBIN Barbara | 01:14:08 | 6:11 | 9/SEF |
233/264 | ![]() | BENTZ Sophie | 01:14:08 | 6:11 | 10/SEF |
234/264 | ![]() | MARZO Frederico | 01:14:26 | 6:12 | 81/V1M |
235/264 | ![]() | COILLIOT Eric | 01:14:36 | 6:13 | 82/V1M |
236/264 | ![]() | COSTELLA Franck | 01:14:36 | 6:13 | 61/SEM |
237/264 | ![]() | JOUSSERAND Perrine | 01:15:08 | 6:16 | 11/SEF |
238/264 | ![]() | MULLER Pierre | 01:15:25 | 6:17 | 62/SEM |
239/264 | ![]() | MARTINY Poncelet | 01:15:51 | 6:19 | 3/JUM |
240/264 | ![]() | TROMBI David | 01:16:26 | 6:22 | 63/SEM |
241/264 | ![]() | BRESOLIN Serge | 01:17:48 | 6:29 | 50/V2M |
242/264 | ![]() | IANNANTUONI Olivier | 01:18:04 | 6:30 | 64/SEM |
243/264 | ![]() | PABLO Francoise | 01:20:44 | 6:44 | 8/V2F |
244/264 | ![]() | JUSTAL Noel | 01:20:55 | 6:45 | 10/V3M |
245/264 | ![]() | LAPORTE Guillaume | 01:22:08 | 6:51 | 65/SEM |
246/264 | ![]() | ARDUIN Benjamin | 01:22:08 | 6:51 | 66/SEM |
247/264 | ![]() | MOHR Stéphanie | 01:22:14 | 6:51 | 11/V1F |
248/264 | ![]() | BARON David | 01:22:53 | 6:54 | 83/V1M |
249/264 | ![]() | FEUVRIER Alieth | 01:23:48 | 6:59 | 12/V1F |
250/264 | ![]() | MARX Hélène | 01:23:48 | 6:59 | 12/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course