29 May 2011 | Course Nature Saint-Blaise Augny (57) 14.6KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:17:08 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
181/253 | 151/196 | CHAMPAGNE Michael | 01:22:05 | 5:37 | 40/SEM |
182/253 | 152/196 | BARRAT Frederic | 01:22:19 | 5:38 | 64/V1M |
183/253 | 153/196 | CRECEL Jean | 01:22:28 | 5:39 | 12/V3M |
184/253 | 154/196 | GREMILLET Gilbert | 01:22:29 | 5:39 | 13/V3M |
185/253 | 155/196 | KREMMER Simon | 01:22:32 | 5:39 | 41/SEM |
186/253 | 156/196 | AUDOIRE Guy | 01:22:34 | 5:39 | 34/V2M |
187/253 | 157/196 | DUPUIS Didier | 01:22:37 | 5:40 | 65/V1M |
188/253 | 158/196 | SWIATEK Nicolas | 01:22:43 | 5:40 | 42/SEM |
191/253 | 159/196 | STUDER Christian | 01:24:09 | 5:46 | 2/ESM |
192/253 | 160/196 | VATONNE Jerome | 01:24:54 | 5:49 | 35/V2M |
193/253 | 161/196 | LAHAXE Laurent | 01:25:00 | 5:49 | 36/V2M |
194/253 | 162/196 | PIROLLE Olivier | 01:25:05 | 5:50 | 37/V2M |
195/253 | 163/196 | HELD Jonathan | 01:25:09 | 5:50 | 43/SEM |
196/253 | 164/196 | HENRION Jean-Claude | 01:25:14 | 5:50 | 38/V2M |
197/253 | 165/196 | LANDOIS Philippe | 01:25:14 | 5:50 | 39/V2M |
198/253 | 166/196 | KURZ Robert | 01:25:20 | 5:51 | 40/V2M |
200/253 | 167/196 | PALLOT Alain | 01:25:24 | 5:51 | 41/V2M |
202/253 | 168/196 | CLEMENT Pierre | 01:25:40 | 5:52 | 14/V3M |
203/253 | 169/196 | GRANZOTTO Jacques | 01:26:06 | 5:54 | 42/V2M |
206/253 | 170/196 | HUSSON Michel | 01:26:22 | 5:55 | 15/V3M |
207/253 | 171/196 | PANEGIRICO Sabino | 01:26:30 | 5:55 | 16/V3M |
208/253 | 172/196 | PANZANI Eric | 01:26:37 | 5:56 | 43/V2M |
210/253 | 173/196 | RISCH Johan | 01:27:19 | 5:59 | 44/SEM |
211/253 | 174/196 | AUBERT Paul-Charles | 01:27:27 | 5:59 | 66/V1M |
212/253 | 175/196 | MAIRE Joseph | 01:27:40 | 6:00 | 17/V3M |
216/253 | 176/196 | METZ Jean-Claude | 01:28:41 | 6:04 | 44/V2M |
218/253 | 177/196 | COPIER Christophe | 01:29:16 | 6:07 | 45/SEM |
221/253 | 178/196 | MAIRE Andre | 01:30:07 | 6:10 | 45/V2M |
224/253 | 179/196 | MOSLER Alain | 01:30:27 | 6:12 | 46/V2M |
225/253 | 180/196 | STEINMETZ Eric | 01:30:50 | 6:13 | 47/V2M |
226/253 | 181/196 | PELLENZ Frederic | 01:31:39 | 6:17 | 67/V1M |
229/253 | 182/196 | HENRY Valerie | 01:32:23 | 6:20 | 68/V1M |
230/253 | 183/196 | MONCHAMPS Hugues | 01:32:24 | 6:20 | 48/V2M |
232/253 | 184/196 | BERON Jean-Paul | 01:33:09 | 6:23 | 69/V1M |
235/253 | 185/196 | DIBINGER Florent | 01:35:48 | 6:34 | 46/SEM |
239/253 | 186/196 | STROZYNA Joel | 01:38:59 | 6:47 | 70/V1M |
240/253 | 187/196 | TELLAROLI Frederic | 01:39:18 | 6:48 | 47/SEM |
241/253 | 188/196 | KIEFER Xavier | 01:39:18 | 6:48 | 48/SEM |
242/253 | 189/196 | TELLAROLI Christophe | 01:39:19 | 6:48 | 49/SEM |
244/253 | 190/196 | BERGER Charles | 01:40:55 | 6:55 | 50/SEM |
245/253 | 191/196 | KEIFF Herve | 01:41:13 | 6:56 | 51/SEM |
247/253 | 192/196 | BASTINELLI Louis | 01:41:13 | 6:56 | 49/V2M |
248/253 | 193/196 | DROUILLAUD Olivier | 01:42:47 | 7:02 | 52/SEM |
250/253 | 194/196 | THIEBAULT Guy | 01:44:34 | 7:10 | 50/V2M |
251/253 | 195/196 | MION Fabien | 01:45:00 | 7:12 | 53/SEM |
253/253 | 196/196 | JUSTAL Noel | 01:50:12 | 7:33 | 18/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course