23 Jan 2011 | Cross de Vandoeuvre Elites Hommes Vandoeuvre-Les-Nancy (54) 7.72KM - Cross ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:00:00 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
201/254 | 201/254 | REMY Michael | 92/SEM | ||
202/254 | 202/254 | VINOT Stephane | 67/V1M | ||
203/254 | 203/254 | BRESSON Benoit | 93/SEM | ||
204/254 | 204/254 | AUBERT Gianni | 68/V1M | ||
205/254 | 205/254 | THIERY Dominique | 31/V2M | ||
206/254 | 206/254 | MASSON Alain | 69/V1M | ||
207/254 | 207/254 | OLEK Pascal | 70/V1M | ||
208/254 | 208/254 | GALIANA Laurent | 71/V1M | ||
209/254 | 209/254 | ROYER Alain | 72/V1M | ||
210/254 | 210/254 | KRIEGER Baptiste | 9/ESM | ||
211/254 | 211/254 | LAMBERT Daniel | 73/V1M | ||
212/254 | 212/254 | VAUTRIN Thierry | 74/V1M | ||
213/254 | 213/254 | MARCQ Christophe | 94/SEM | ||
214/254 | 214/254 | MIRAUCOURT Romain | 75/V1M | ||
215/254 | 215/254 | BRUNAUT Stephane | 76/V1M | ||
216/254 | 216/254 | DIDIER Jean-Pierre | 32/V2M | ||
217/254 | 217/254 | SCHNEIDER Philippe | 33/V2M | ||
218/254 | 218/254 | MARIE Robert | 2/V4M | ||
219/254 | 219/254 | VALETTE Pascal | 34/V2M | ||
220/254 | 220/254 | TROESTLER Maurice | 35/V2M | ||
221/254 | 221/254 | BECK Claude | 36/V2M | ||
222/254 | 222/254 | AKSU Murat | 95/SEM | ||
223/254 | 223/254 | DREANO Thierry | 77/V1M | ||
224/254 | 224/254 | GRFU Boris | 96/SEM | ||
225/254 | 225/254 | LOMBARD Emmanuel | 97/SEM | ||
226/254 | 226/254 | VERRELLE Daniel | 5/V3M | ||
227/254 | 227/254 | DROUILLY Francis | 78/V1M | ||
228/254 | 228/254 | AUBERT Lucien | 37/V2M | ||
229/254 | 229/254 | ACCART Herve | 79/V1M | ||
230/254 | 230/254 | MARTIN Gaetan | 98/SEM | ||
231/254 | 231/254 | COMTE Catherine | 80/V1M | ||
232/254 | 232/254 | COMTE Denis | 81/V1M | ||
233/254 | 233/254 | HECHT Vincent | 99/SEM | ||
234/254 | 234/254 | CLAUDE Christian | 6/V3M | ||
235/254 | 235/254 | RABIET Alain | 82/V1M | ||
236/254 | 236/254 | VIOLI Pascal | 38/V2M | ||
237/254 | 237/254 | NEUKON Anthony | 100/SEM | ||
238/254 | 238/254 | TABOURET Guy | 39/V2M | ||
239/254 | 239/254 | VAZQUEZ Manuel | 83/V1M | ||
240/254 | 240/254 | LEROUX Edouard | 7/V3M | ||
241/254 | 241/254 | CLOOS Yves | 84/V1M | ||
242/254 | 242/254 | BEN HAJRA Mohamed | 85/V1M | ||
243/254 | 243/254 | ASSA Jean-Christophe | 86/V1M | ||
244/254 | 244/254 | HENRY Alain | 40/V2M | ||
245/254 | 245/254 | HENRY Gerard | 8/V3M | ||
246/254 | 246/254 | MOREL YUNCK Michel | 9/V3M | ||
247/254 | 247/254 | LALO Frank | 3/V4M | ||
248/254 | 248/254 | BALLAND Michel | 10/V3M | ||
249/254 | 249/254 | HABLOT Romain | 10/ESM | ||
250/254 | 250/254 | MAIRE Alain | 87/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course