23 Jan 2011 | Cross de Vandoeuvre Elites Hommes Vandoeuvre-Les-Nancy (54) 7.72KM - Cross ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:00:00 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
151/254 | 151/254 | BENOIT Raymond | 19/V2M | ||
152/254 | 152/254 | DRUHEN Olivier | 73/SEM | ||
153/254 | 153/254 | COLIN Patrick | 53/V1M | ||
154/254 | 154/254 | THOUVENOT Jean-Jacques | 74/SEM | ||
155/254 | 155/254 | GUETZ David | 75/SEM | ||
156/254 | 156/254 | LEROY Yves | 20/V2M | ||
157/254 | 157/254 | MURA Philippe | 1/V3M | ||
158/254 | 158/254 | FOEDIT Philippe | 54/V1M | ||
159/254 | 159/254 | BAYEUL Gerald | 76/SEM | ||
160/254 | 160/254 | VENNER Christophe | 55/V1M | ||
161/254 | 161/254 | CLAUSS Pascal | 56/V1M | ||
162/254 | 162/254 | KELLER Frederic | 77/SEM | ||
163/254 | 163/254 | ODILLE Leon | 21/V2M | ||
164/254 | 164/254 | ALBERT Alain | 22/V2M | ||
165/254 | 165/254 | GUENFOUDI Kamel | 57/V1M | ||
166/254 | 166/254 | BOULHAUT Didier | 23/V2M | ||
167/254 | 167/254 | SCHOTT Guillaume | 78/SEM | ||
168/254 | 168/254 | REMY Frederic | 79/SEM | ||
169/254 | 169/254 | VACHE Jacques | 24/V2M | ||
170/254 | 170/254 | TRIMOUILLE Sebastien | 58/V1M | ||
171/254 | 171/254 | MARQUE Herve | 59/V1M | ||
172/254 | 172/254 | MARCQ Jean-Claude | 2/V3M | ||
173/254 | 173/254 | GEROME Olivier | 80/SEM | ||
174/254 | 174/254 | WILLAUME Ludovic | 81/SEM | ||
175/254 | 175/254 | CLAUDE Christian | 25/V2M | ||
176/254 | 176/254 | PICARD Fabrice | 60/V1M | ||
177/254 | 177/254 | ADAM Sylvain | 61/V1M | ||
178/254 | 178/254 | LEROY Aurelien | 82/SEM | ||
179/254 | 179/254 | ZUROWSKI Christophe | 83/SEM | ||
180/254 | 180/254 | LUDWIG Stephane | 62/V1M | ||
181/254 | 181/254 | MARTIN Pascal | 63/V1M | ||
182/254 | 182/254 | KRAWIEC Alexandre | 84/SEM | ||
183/254 | 183/254 | JEDDI Ahmed | 26/V2M | ||
184/254 | 184/254 | OGER Patrice | 27/V2M | ||
185/254 | 185/254 | MARCHAL Stephane | 85/SEM | ||
186/254 | 186/254 | MERCKY Jean-Claude | 3/V3M | ||
187/254 | 187/254 | COING Nicolas | 86/SEM | ||
188/254 | 188/254 | BARLETTA Nicolas | 87/SEM | ||
189/254 | 189/254 | MUNIER Raphael | 88/SEM | ||
190/254 | 190/254 | SIMON Pascal | 28/V2M | ||
191/254 | 191/254 | FRANZIN Mario | 1/V4M | ||
192/254 | 192/254 | BRAZ PINTO Philippe | 89/SEM | ||
193/254 | 193/254 | LAMARE Benoit | 90/SEM | ||
194/254 | 194/254 | BEAUQUEL Laurent | 64/V1M | ||
195/254 | 195/254 | MARIAN Claude | 4/V3M | ||
196/254 | 196/254 | BRANDT Freddy | 29/V2M | ||
197/254 | 197/254 | DURAND Germain | 30/V2M | ||
198/254 | 198/254 | HAUSERMANN Pierre | 91/SEM | ||
199/254 | 199/254 | MAS Michel | 65/V1M | ||
200/254 | 200/254 | JACQUEMIN Thierry | 66/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course