24 Jan 2010 | Cross de Vandoeuvre-Les-Nancy Vandoeuvre-Les-Nancy (54) 7KM - Cross ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:32:52 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
28/201 | ![]() | BOURGON Damien | 00:27:51 | 3:59 | 1/ESM |
30/201 | ![]() | JUNG Timothee | 00:27:59 | 4:00 | 2/ESM |
33/201 | ![]() | ALBOUY Arnaud | 00:28:05 | 4:01 | 3/ESM |
35/201 | ![]() | GRENOT Maxime | 00:28:06 | 4:01 | 4/ESM |
42/201 | ![]() | MAUREL Romain | 00:28:29 | 4:04 | 5/ESM |
44/201 | ![]() | BARBAT Guillaume | 00:28:42 | 4:06 | 6/ESM |
48/201 | ![]() | BOIVIN Nicolas | 00:28:58 | 4:08 | 7/ESM |
55/201 | ![]() | HOGREL Francois | 00:29:33 | 4:13 | 8/ESM |
61/201 | ![]() | POCARD Alexandre | 00:29:54 | 4:16 | 9/ESM |
82/201 | ![]() | BENTAHAR Nejmeddine | 00:31:18 | 4:28 | 10/ESM |
98/201 | ![]() | UMORET Remy (113) | 00:32:27 | 4:38 | 11/ESM |
100/201 | ![]() | TORLOTIN Joris | 00:32:30 | 4:39 | 12/ESM |
120/201 | ![]() | PETITDEMANGE Maximilien | 00:36:51 | 5:16 | 13/ESM |
31/201 | ![]() | MARTIN Charles | 00:28:01 | 4:00 | 1/JUM |
56/201 | ![]() | DORMIO Xavier | 00:29:43 | 4:15 | 2/JUM |
65/201 | ![]() | LAGABE Gautier | 00:30:06 | 4:18 | 3/JUM |
73/201 | ![]() | CLAUDE Gautier | 00:30:49 | 4:24 | 4/JUM |
123/201 | ![]() | THIEBAUT Maxime | 00:36:39 | 5:14 | 5/JUM |
149/201 | ![]() | HURSTEL Alexis | 00:38:30 | 5:30 | 6/JUM |
151/201 | ![]() | AUBRY Simon | 00:38:27 | 5:30 | 7/JUM |
171/201 | ![]() | DUCRET Paul | 00:32:53 | 4:42 | 8/JUM |
1/201 | ![]() | BURRIER Georges | 00:24:07 | 3:27 | 1/SEM |
2/201 | ![]() | MAHMOUDI Abdelkader | 00:24:15 | 3:28 | 2/SEM |
3/201 | ![]() | FOULOUH Karim | 00:24:19 | 3:28 | 3/SEM |
4/201 | ![]() | BURRIER Edouard | 00:24:54 | 3:33 | 4/SEM |
5/201 | ![]() | PURREY Julien | 00:24:59 | 3:34 | 5/SEM |
6/201 | ![]() | LEON Anthony | 00:25:02 | 3:35 | 6/SEM |
7/201 | ![]() | LANTERI MINET Fabien | 00:25:03 | 3:35 | 7/SEM |
8/201 | ![]() | CHOQUERT Benjamin | 00:25:14 | 3:36 | 8/SEM |
9/201 | ![]() | ADIDAB Hicham | 00:25:38 | 3:40 | 9/SEM |
10/201 | ![]() | LARHALMI Bouchaib | 00:25:38 | 3:40 | 10/SEM |
11/201 | ![]() | GUENFOUDI Abdelnacer | 00:25:38 | 3:40 | 11/SEM |
12/201 | ![]() | LORPHELIN Walter | 00:25:50 | 3:41 | 12/SEM |
13/201 | ![]() | VIANT Laurent | 00:25:52 | 3:42 | 13/SEM |
14/201 | ![]() | PIERRE Thomas | 00:25:52 | 3:42 | 14/SEM |
15/201 | ![]() | LENCLUD Laurent | 00:26:06 | 3:44 | 15/SEM |
16/201 | ![]() | AIT BAMMOU M'Barek | 00:26:07 | 3:44 | 16/SEM |
17/201 | ![]() | PERRARD Emmanuel | 00:26:15 | 3:45 | 17/SEM |
18/201 | ![]() | LARHALMI Hamid | 00:26:28 | 3:47 | 18/SEM |
19/201 | ![]() | SAINT AYES Mikael | 00:26:39 | 3:48 | 19/SEM |
21/201 | ![]() | MOUGEL Sylvain | 00:26:51 | 3:50 | 20/SEM |
22/201 | ![]() | MONMESSIN William | 00:26:56 | 3:51 | 21/SEM |
23/201 | ![]() | NOGARE Nathanael | 00:27:00 | 3:51 | 22/SEM |
24/201 | ![]() | SCHNEIDER Nicolas (243) | 00:27:13 | 3:53 | 23/SEM |
25/201 | ![]() | CHAILLOU Aurelien | 00:27:24 | 3:55 | 24/SEM |
26/201 | ![]() | VILLAUME Cyrille | 00:27:25 | 3:55 | 25/SEM |
27/201 | ![]() | PRESSON Emmanuel | 00:27:30 | 3:56 | 26/SEM |
29/201 | ![]() | JACQUOT Cedric | 00:27:58 | 4:00 | 27/SEM |
32/201 | ![]() | CHARPEIGNET Olivier | 00:28:03 | 4:00 | 28/SEM |
34/201 | ![]() | DA PONTE Xavier | 00:28:05 | 4:01 | 29/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course