12 Oct 2008 | Foulées de Charmes Charmes (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:48:57 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
321/371 | ![]() | LUDWIG Patrick | 01:00:38 | 6:04 | 86/SEM |
320/371 | ![]() | CHERCHARI Sofia | 01:00:37 | 6:04 | 31/SEF |
319/371 | ![]() | DA SILVA Bruno | 01:00:26 | 6:03 | 82/V1M |
318/371 | ![]() | DROUAN Pascal | 01:00:25 | 6:02 | 48/V2M |
317/371 | ![]() | NOEL Jean-Michel | 01:00:16 | 6:02 | 85/SEM |
316/371 | ![]() | GERST Dominique | 00:59:43 | 5:58 | 23/V1F |
315/371 | ![]() | PIERRE Stephanie | 00:59:42 | 5:58 | 30/SEF |
314/371 | ![]() | FLEISCHEL Bruno | 00:59:38 | 5:58 | 17/V3M |
313/371 | ![]() | BOTHIEN Marie-Helene | 00:59:16 | 5:56 | 22/V1F |
312/371 | ![]() | HINGRAY Dominique | 00:59:06 | 5:55 | 11/V2F |
311/371 | ![]() | PARIS Patricia | 00:58:47 RP | 5:53 | 10/V2F |
310/371 | ![]() | ORSUCCI Corine | 00:58:46 RP | 5:53 | 21/V1F |
309/371 | ![]() | FONTBONNE Isabelle | 00:58:28 | 5:51 | 29/SEF |
308/371 | ![]() | WERBROUCK Michele | 00:58:25 | 5:50 | 1/V3F |
307/371 | ![]() | GRUN Eric | 00:58:25 | 5:50 | 81/V1M |
306/371 | ![]() | MARCHAL Etienne | 00:58:24 | 5:50 | 80/V1M |
305/371 | ![]() | MARCHAL Beatrice | 00:58:12 | 5:49 | 20/V1F |
304/371 | ![]() | GUILLAUD Lucie | 00:58:11 | 5:49 | 19/V1F |
303/371 | ![]() | TURLAN Serge | 00:58:11 | 5:49 | 79/V1M |
302/371 | ![]() | FESTA Marie-Eve | 00:58:10 | 5:49 | 28/SEF |
301/371 | ![]() | GERST Etienne | 00:58:08 | 5:49 | 78/V1M |
300/371 | ![]() | JOLY JAGHNI Isabelle | 00:58:08 RP | 5:49 | 27/SEF |
299/371 | ![]() | JACQUEMIN Carole | 00:58:06 | 5:49 | 18/V1F |
298/371 | ![]() | KREMEUR Sandrine | 00:58:00 | 5:48 | 17/V1F |
297/371 | ![]() | LAHACHE Stephane | 00:57:59 | 5:48 | 84/SEM |
296/371 | ![]() | LUCAIRE Marie | 00:57:59 | 5:48 | 16/V1F |
295/371 | ![]() | VOURIOT Corinne | 00:57:58 RP | 5:48 | 9/V2F |
294/371 | ![]() | PERNY Evelyne | 00:57:57 | 5:48 | 15/V1F |
293/371 | ![]() | NICOLAS Jean-François | 00:57:56 | 5:48 | 77/V1M |
292/371 | ![]() | MARLIER Dominique (2320) | 00:57:43 | 5:46 | 83/SEM |
291/371 | ![]() | LEJEUNE Elisabeth | 00:57:35 | 5:46 | 14/V1F |
290/371 | ![]() | COURTE Carole | 00:57:14 | 5:43 | 26/SEF |
289/371 | ![]() | GUILLAUME Jacqueline | 00:56:57 | 5:42 | 8/V2F |
288/371 | ![]() | HUEBER Bryan | 00:56:53 RP | 5:41 | 3/CAM |
287/371 | ![]() | HETTINGER Sophie | 00:56:52 RP | 5:41 | 25/SEF |
286/371 | ![]() | PETITDEMANGE Henri | 00:56:48 | 5:41 | 76/V1M |
285/371 | ![]() | LEBLAND Arnaud | 00:56:47 RP | 5:41 | 82/SEM |
284/371 | ![]() | MAZZA Donato | 00:56:47 | 5:41 | 75/V1M |
283/371 | ![]() | NAZON Jean-Luc | 00:56:46 | 5:41 | 47/V2M |
282/371 | ![]() | NAZON Gerard | 00:56:17 | 5:38 | 46/V2M |
281/371 | ![]() | NAZON Marie | 00:56:15 | 5:37 | 13/V1F |
280/371 | ![]() | MITRE Daniel | 00:56:13 | 5:37 | 74/V1M |
279/371 | ![]() | GRAMMONT Jean-Michel | 00:56:10 | 5:37 | 73/V1M |
278/371 | ![]() | ROUSSEAU Gerard | 00:56:08 | 5:37 | 16/V3M |
277/371 | ![]() | VANCON Danis | 00:56:08 RP | 5:37 | 72/V1M |
276/371 | ![]() | DA SILVA Catherine | 00:56:07 | 5:37 | 24/SEF |
275/371 | ![]() | ZIMMERMANN Serge | 00:55:49 | 5:35 | 45/V2M |
274/371 | ![]() | TERROILLE Alexandra | 00:55:44 RP | 5:34 | 23/SEF |
273/371 | ![]() | REKAB Soumia | 00:55:42 | 5:34 | 7/V2F |
272/371 | ![]() | FRAPPART Rene | 00:55:29 | 5:33 | 71/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course