19 Aug 2007 | Course du Grand Tetras Ventron (88) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:07:03 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
110/214 | ![]() | FABY Herve | 01:06:29 | 5:32 | /V45M |
115/214 | ![]() | GEORGEL Pascal | 01:06:52 | 5:34 | 15/V2M |
102/214 | ![]() | FLAMENT Gilles | 01:05:19 | 5:27 | 26/V1M |
106/214 | ![]() | BALIN Denis | 01:05:48 | 5:29 | 27/V1M |
192/214 | ![]() | COLIN Herve | 01:19:05 | 6:35 | /V35M |
139/214 | ![]() | HEVSICOM Michel | 01:10:01 | 5:50 | /V40M |
89/214 | ![]() | HUND Jean-Philippe | 01:03:41 | 5:18 | 24/V1M |
17/214 | ![]() | COLIN Frederic | 00:53:50 | 4:29 | /V40M |
13/214 | ![]() | MARTIN Nicolas | 00:52:45 | 4:24 | 9/SEM |
18/214 | ![]() | FISCHER Fabrice | 00:54:23 | 4:32 | 11/SEM |
76/214 | ![]() | CIGADA Christian | 01:02:13 | 5:11 | /V45M |
117/214 | ![]() | THOMAS Alexandre | 01:07:28 | 5:37 | 47/SEM |
2/214 | ![]() | MOUGEL Adrien | 00:50:10 | 4:11 | 1/JUM |
3/214 | ![]() | MOUGEL Herve | 00:50:22 | 4:12 | 2/SEM |
19/214 | ![]() | PERRIN Benoit | 00:54:43 | 4:34 | 1/CAM |
24/214 | ![]() | HABRAN Maxime | 00:55:14 | 4:36 | 2/CAM |
27/214 | ![]() | MOUGEL Vincent | 00:55:43 | 4:39 | 14/SEM |
32/214 | ![]() | HUMBERTCLAUDE Romaric | 00:56:34 | 4:43 | 17/SEM |
53/214 | ![]() | MOUGEL Norbert | 01:00:04 | 5:00 | /V50M |
153/214 | ![]() | PIERREL Denis | 01:11:38 | 5:58 | 33/V1M |
85/214 | ![]() | BARTHELEMY Philippe | 01:03:29 | 5:17 | /V45M |
198/214 | ![]() | CLAUDE Christian | 01:22:06 | 6:50 | /V50M |
210/214 | ![]() | MELCHIOR Isabelle | 01:30:44 | 7:34 | 9/V1F |
83/214 | ![]() | L'HOTE Philippe | 01:03:10 | 5:16 | 35/SEM |
92/214 | ![]() | AUBRY Olivier | 01:04:06 | 5:21 | 37/SEM |
156/214 | ![]() | MOUGEL Cyril | 01:11:58 | 6:00 | 53/SEM |
173/214 | ![]() | RAFFIER Stephane | 01:15:37 | 6:18 | 55/SEM |
196/214 | ![]() | XOLIN Rene | 01:21:03 | 6:45 | 7/V3M |
28/214 | ![]() | CHEHILI Said | 00:55:46 | 4:39 | 4/V2M |
45/214 | ![]() | VANCON Noel | 00:58:24 | 4:52 | 21/SEM |
68/214 | ![]() | MESLOT Herve | 01:01:24 | 5:07 | 15/V1M |
35/214 | ![]() | MOY Gerard | 00:57:17 | 4:46 | 5/V2M |
148/214 | ![]() | GROSJEAN Denis | 01:11:08 | 5:56 | 50/SEM |
61/214 | ![]() | MATHIEU Eric | 01:00:53 | 5:04 | 28/SEM |
145/214 | ![]() | ARNOLD Helene | 01:10:36 | 5:53 | 3/SEF |
168/214 | ![]() | THAMIE Laurent | 01:14:20 | 6:12 | /V35M |
52/214 | ![]() | PILETTE Sebastien | 00:59:46 | 4:59 | 25/SEM |
195/214 | ![]() | PILETTE Claude | 01:19:29 | 6:37 | 32/V2M |
100/214 | ![]() | PATERNOTTE Julien | 01:05:09 | 5:26 | 40/SEM |
137/214 | ![]() | WISSEMBERG Thomas | 01:09:50 | 5:49 | 48/SEM |
160/214 | ![]() | BALTHAZARD Gilles | 01:12:22 | 6:02 | 26/V2M |
122/214 | ![]() | BUTTERLIN Michel | 01:08:24 | 5:42 | 29/V1M |
63/214 | ![]() | RISCH Robert | 01:01:02 | 5:05 | /V40M |
90/214 | ![]() | COULET Michel | 01:03:46 | 5:19 | 11/V2M |
150/214 | ![]() | RETTERER Guy | 01:11:20 | 5:57 | 23/V2M |
164/214 | ![]() | LECOMTE Eric | 01:13:20 | 6:07 | 35/V1M |
101/214 | ![]() | SCHIRRER Alain | 01:05:11 | 5:26 | 41/SEM |
5/214 | ![]() | PERRIN Gilles | 00:50:57 | 4:15 | 4/SEM |
116/214 | ![]() | VINCENT Pierre | 01:07:02 | 5:35 | 16/V2M |
29/214 | ![]() | GRAFFE Stephane | 00:56:17 | 4:41 | /V35M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course