15 Apr 2007 | Le Défi Des Vosges Niederbronn-les-Bains (67) 24KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:40:24 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
53/248 | 51/209 | BOYE Mathieu | 02:20:57 | 5:52 | 1/ESM |
54/248 | 52/209 | BASS Jean-Luc | 02:21:21 | 5:53 | 20/V1M |
55/248 | 53/209 | SPEICH Jean-Marc | 02:21:28 | 5:54 | 21/V1M |
56/248 | 54/209 | VICKTOR Guy | 02:21:32 | 5:54 | 8/V2M |
57/248 | 55/209 | CORNOLTI David | 02:21:49 | 5:55 | 24/SEM |
58/248 | 56/209 | ROTT Florent | 02:22:00 | 5:55 | 9/V2M |
59/248 | 57/209 | HALTER Serge | 02:22:30 | 5:56 | 22/V1M |
60/248 | 58/209 | MAURER Chris | 02:22:55 | 5:57 | 25/SEM |
61/248 | 59/209 | SIMON Patrick | 02:22:58 | 5:57 | 23/V1M |
62/248 | 60/209 | DUBOST Fabrice | 02:23:08 | 5:58 | 26/SEM |
63/248 | 61/209 | KIFFEL Jean-Francois | 02:23:29 | 5:59 | 27/SEM |
64/248 | 62/209 | ARBOR Christian | 02:24:06 | 6:00 | 24/V1M |
65/248 | 63/209 | DUBOIS William | 02:24:24 | 6:01 | 10/V2M |
66/248 | 64/209 | KLEINERT Dominique | 02:24:25 | 6:01 | 25/V1M |
67/248 | 65/209 | RUPPEL Christophe | 02:24:44 | 6:02 | 28/SEM |
68/248 | 66/209 | VANDEPUTTE Fabrice | 02:24:55 | 6:02 | 26/V1M |
69/248 | 67/209 | REINAGEL Jean-Claude | 02:25:45 | 6:04 | 27/V1M |
70/248 | 68/209 | BENDLER David | 02:26:01 | 6:05 | 29/SEM |
71/248 | 69/209 | GAUER Michel | 02:26:39 | 6:07 | 28/V1M |
72/248 | 70/209 | SCHEIDT Stephane | 02:27:09 | 6:08 | 30/SEM |
73/248 | 71/209 | KLEIN Joseph | 02:27:12 | 6:08 | 11/V2M |
74/248 | 72/209 | SEITZ Herve | 02:27:15 | 6:08 | 29/V1M |
75/248 | 73/209 | VOGEL Joseph | 02:27:48 | 6:09 | 30/V1M |
76/248 | 74/209 | HEINRICH Patrick | 02:27:50 | 6:10 | 31/V1M |
77/248 | 75/209 | TRENDEL Remy | 02:27:56 | 6:10 | 32/V1M |
79/248 | 76/209 | ALVAREZ Francisco | 02:28:17 | 6:11 | 33/V1M |
80/248 | 77/209 | WEISS Philippe | 02:28:59 | 6:12 | 34/V1M |
81/248 | 78/209 | HANSCHUMACHER Philippe | 02:29:11 | 6:13 | 31/SEM |
82/248 | 79/209 | HAWROSZ Serge | 02:29:38 | 6:14 | 2/V3M |
83/248 | 80/209 | SCHAAL Martin | 02:29:42 | 6:14 | 35/V1M |
84/248 | 81/209 | OHLMANN Pascal | 02:29:45 | 6:14 | 36/V1M |
85/248 | 82/209 | SITTLER Jerome | 02:30:08 | 6:15 | 32/SEM |
86/248 | 83/209 | GAST Jean-Marie | 02:30:42 | 6:17 | 37/V1M |
87/248 | 84/209 | MEYER Patrick | 02:30:46 | 6:17 | 33/SEM |
88/248 | 85/209 | SPAETY Christophe | 02:31:22 | 6:18 | 38/V1M |
89/248 | 86/209 | LIEDY Bruno | 02:31:29 | 6:19 | 34/SEM |
90/248 | 87/209 | TISSELIN Benoit | 02:32:30 | 6:21 | 35/SEM |
92/248 | 88/209 | BRUCKMANN Gerard | 02:32:56 | 6:22 | 12/V2M |
93/248 | 89/209 | HIGEL Denis | 02:33:00 | 6:22 | 39/V1M |
94/248 | 90/209 | KEDZIERSKI Michel | 02:33:31 | 6:24 | 36/SEM |
95/248 | 91/209 | MULLER Raphael | 02:33:32 | 6:24 | 37/SEM |
96/248 | 92/209 | BERGMANN Karl-Heinz | 02:33:43 | 6:24 | 40/V1M |
97/248 | 93/209 | SCHNEE Leonard | 02:33:43 | 6:24 | 13/V2M |
98/248 | 94/209 | DELON Philippe | 02:33:52 | 6:25 | 38/SEM |
99/248 | 95/209 | GRANDMONT Andre | 02:33:54 | 6:25 | 41/V1M |
100/248 | 96/209 | RUCH Jean-Georges | 02:33:57 | 6:25 | 42/V1M |
102/248 | 97/209 | KOEHL Daniel | 02:34:04 | 6:25 | 14/V2M |
103/248 | 98/209 | MATHIEU Albert | 02:34:14 | 6:26 | 43/V1M |
104/248 | 99/209 | DHEROT Patrick | 02:34:16 | 6:26 | 44/V1M |
105/248 | 100/209 | GILLET Charly | 02:34:36 | 6:27 | 39/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course