17 Dec 2006 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:44:03 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
208/427 | 201/359 | PASTEUR Olivier | 00:42:38 | 4:16 | 73/SEM |
209/427 | 202/359 | FRANCAIS Frédéric | 00:42:39 | 4:16 | 81/V1M |
210/427 | 203/359 | THIRIET Philippe | 00:42:40 | 4:16 | 82/V1M |
211/427 | 204/359 | BALANDIER Roland | 00:42:42 | 4:16 | 83/V1M |
212/427 | 205/359 | MARMEUSE Jean-claude | 00:42:43 | 4:16 | 84/V1M |
213/427 | 206/359 | ZIMOUCHE Amar | 00:42:44 | 4:16 | 85/V1M |
214/427 | 207/359 | AUBERT Benoit | 00:42:47 | 4:17 | 86/V1M |
215/427 | 208/359 | RISSER Jean-dominique | 00:42:49 | 4:17 | 87/V1M |
216/427 | 209/359 | MASSON Dominique | 00:42:50 | 4:17 | 34/V2M |
217/427 | 210/359 | FAIVRE Jean-marc | 00:42:52 | 4:17 | 35/V2M |
218/427 | 211/359 | ODILLE Laurent | 00:42:53 | 4:17 | 74/SEM |
219/427 | 212/359 | ILLESTA Jean-claude | 00:42:55 | 4:17 | 36/V2M |
220/427 | 213/359 | CARLY Yvan | 00:42:57 | 4:18 | 6/V3M |
221/427 | 214/359 | GRANDMOUGIN Patrick | 00:43:01 | 4:18 | 88/V1M |
223/427 | 215/359 | MEDDOUR Said | 00:43:04 | 4:18 | 75/SEM |
224/427 | 216/359 | LIENARD Frederic | 00:43:04 | 4:18 | 76/SEM |
225/427 | 217/359 | COSSON Laurent | 00:43:08 | 4:19 | 77/SEM |
226/427 | 218/359 | DEMANGEOT Vivien | 00:43:08 | 4:19 | 2/CAM |
227/427 | 219/359 | VAUDEVILLE Sebastien | 00:43:09 | 4:19 | 78/SEM |
228/427 | 220/359 | BEASAIN Eric | 00:43:20 | 4:20 | 89/V1M |
229/427 | 221/359 | RATTIER Fabien | 00:43:24 | 4:20 | 79/SEM |
230/427 | 222/359 | DIDIER Claude | 00:43:29 | 4:21 | 37/V2M |
231/427 | 223/359 | NEVEUX Mickael | 00:43:30 | 4:21 | 80/SEM |
232/427 | 224/359 | PARISOT Bruno | 00:43:34 | 4:21 | 38/V2M |
233/427 | 225/359 | ADOLPHE Rudy | 00:43:35 | 4:21 | 4/JUM |
234/427 | 226/359 | ROMMEVEAUX Pierre | 00:43:39 | 4:22 | 7/V3M |
236/427 | 227/359 | GROSJEAN Thierry | 00:43:42 | 4:22 | 90/V1M |
237/427 | 228/359 | GROSJEAN Denis | 00:43:44 | 4:22 | 81/SEM |
238/427 | 229/359 | THOMAS Alexandre | 00:43:44 | 4:22 | 82/SEM |
239/427 | 230/359 | GOMBERT Michel | 00:43:46 | 4:23 | 8/V3M |
240/427 | 231/359 | PARMENTIER Etienne | 00:43:47 | 4:23 | 39/V2M |
241/427 | 232/359 | THOMAS Francis | 00:43:48 | 4:23 | 91/V1M |
242/427 | 233/359 | ROBERT Bernard | 00:43:53 | 4:23 | 9/V3M |
243/427 | 234/359 | NICOLAS Marcel | 00:43:54 | 4:23 | 10/V3M |
244/427 | 235/359 | TOMASELLI Francis | 00:43:56 | 4:24 | 92/V1M |
246/427 | 236/359 | MERLIN Olivier | 00:44:07 | 4:25 | 93/V1M |
247/427 | 237/359 | LALLOZ Daniel | 00:44:08 | 4:25 | 94/V1M |
248/427 | 238/359 | GUEUTAL Pierre | 00:44:10 | 4:25 | 40/V2M |
249/427 | 239/359 | PERRIN Serge | 00:44:12 | 4:25 | 41/V2M |
250/427 | 240/359 | GAUBERT Pierre | 00:44:14 | 4:25 | 83/SEM |
252/427 | 241/359 | SERVRANCKX Pascal | 00:44:24 | 4:26 | 95/V1M |
253/427 | 242/359 | RAPEAU Christophe | 00:44:26 | 4:27 | 84/SEM |
254/427 | 243/359 | CERON Ronan | 00:44:27 | 4:27 | 85/SEM |
255/427 | 244/359 | RIGAULT Nicolas | 00:44:28 | 4:27 | 86/SEM |
256/427 | 245/359 | LONGATTE Luc | 00:44:30 | 4:27 | 96/V1M |
257/427 | 246/359 | LALLOZ Dominique | 00:44:32 | 4:27 | 97/V1M |
258/427 | 247/359 | FRENOT Christophe | 00:44:34 | 4:27 | 87/SEM |
259/427 | 248/359 | COUVAL Dominique | 00:44:35 | 4:27 | 98/V1M |
260/427 | 249/359 | KAMAL Sofiane | 00:44:35 | 4:27 | 5/JUM |
261/427 | 250/359 | LAURENCON Olivier | 00:44:36 | 4:28 | 88/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course