03 Sep 2006 | La Caldéniacienne Chaudeney-sur-Moselle (54) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:53:04 publiée avec accord |
Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
19/458 | PINHEIRO Kévin | 00:38:48 | 3:53 | 2/JUM | |
438/458 | PILLARD Géraldine | 01:09:00 | 6:54 | 54/V1F | |
203/458 | PIGEAU Fabien | 00:50:53 | 5:05 | 56/SEM | |
48/458 | PIERRE Laurent | 00:41:29 | 4:09 | 27/SEM | |
221/458 | PIERRE Solange | 00:52:06 | 5:13 | 3/V2F | |
178/458 | PIERQUIN Franck | 00:49:35 | 4:58 | 120/V1M | |
296/458 | PIEROT Éric | 00:56:37 | 5:40 | 57/V2M | |
341/458 | PICARD Anne-claire | 00:59:02 | 5:54 | 26/V1F | |
397/458 | PICARD Edith | 01:04:27 RP | 6:27 | 26/SEF | |
51/458 | PETITJEAN Christophe | 00:41:39 | 4:10 | 29/SEM | |
148/458 | PETITDANT Nicolas | 00:47:52 RP | 4:47 | 4/ESM | |
284/458 | PETIT Agnès | 00:56:02 | 5:36 | 12/V1F | |
455/458 | PERSONENI Dominique | 01:19:19 | 7:56 | 82/V2M | |
247/458 | PEROUX Jean-louis | 00:53:44 | 5:22 | 5/V3M | |
419/458 | PEROT Agnes | 01:05:33 | 6:33 | 15/V2F | |
202/458 | PERNEL Philippe | 00:50:47 | 5:05 | 38/V2M | |
84/458 | PEREIRA Antonio | 00:44:10 | 4:25 | 11/V2M | |
451/458 | PERDRIX Sandrine | 01:12:20 | 7:14 | 30/SEF | |
89/458 | PAYEUR Thomas | 00:44:29 | 4:27 | 3/CAM | |
127/458 | PARMENTIER Jean-claude | 00:46:50 | 4:41 | 20/V2M | |
251/458 | PARISOT Bernard | 00:53:51 | 5:23 | 49/V2M | |
418/458 | PARIS Patricia | 01:05:32 | 6:33 | 46/V1F | |
279/458 | PALOMARES Fabien | 00:55:42 RP | 5:34 | 71/SEM | |
243/458 | PALMIERI Raynald | 00:53:27 | 5:21 | 67/SEM | |
163/458 | PAKEL Vincent | 00:48:56 RP | 4:54 | 51/SEM | |
386/458 | PADE Johan | 01:01:50 | 6:11 | 11/ESM | |
204/458 | OUDENOT Patrick | 00:51:01 | 5:06 | 39/V2M | |
271/458 | OTTOGALLI Martine | 00:55:17 | 5:32 | 9/V1F | |
280/458 | OTHENIN-GIRARD Florence | 00:55:44 RP | 5:34 | 11/V1F | |
414/458 | ORSUCCI Corinne | 01:05:21 | 6:32 | 43/V1F | |
60/458 | ONFROY Stéphane | 00:42:26 | 4:15 | 74/V1M | |
307/458 | OLRY Yannick | 00:57:04 | 5:42 | 73/SEM | |
93/458 | OGER Patrice | 00:44:50 | 4:29 | 14/V2M | |
217/458 | NOUVIAN Philippe | 00:51:55 | 5:12 | 134/V1M | |
63/458 | NOËL Sébastien | 00:42:27 RP | 4:15 | 32/SEM | |
363/458 | NEPOTE CIT Francis | 01:00:24 RP | 6:02 | 71/V2M | |
229/458 | NARDIN Sophie | 00:52:33 | 5:15 | 2/ESF | |
457/458 | NABAB Sibylle | 01:24:54 RP | 8:29 | 57/V1F | |
453/458 | MOURLAM Gisele | 01:15:43 RP | 7:34 | 18/V2F | |
111/458 | MOULLA Mustapha | 00:45:46 | 4:35 | 16/V2M | |
429/458 | MOULIN Emeline | 01:08:11 | 6:49 | 4/ESF | |
440/458 | MOUILLÉ Jacques | 01:09:03 | 6:54 | 19/V3M | |
241/458 | MOTTE Sylvain | 00:53:19 | 5:20 | 45/V2M | |
267/458 | MOTEL Yves | 00:54:52 | 5:29 | 54/V2M | |
169/458 | MOSIER Marc | 00:49:16 RP | 4:56 | 117/V1M | |
137/458 | MORICONI Primo | 00:47:20 | 4:44 | 1/V4M | |
23/458 | MORELET Jean-marc | 00:38:59 | 3:54 | 13/SEM | |
176/458 | MONIOT Julien | 00:49:31 | 4:57 | 53/SEM | |
273/458 | MONIN Marie-louise | 00:55:18 | 5:32 | 4/V2F | |
59/458 | MONCHABLON Bernard | 00:42:25 | 4:15 | 7/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course