Victoires dans sa Catégorie de
Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
01/06/2024 | 10km du Lac de Kruth Wildenstein | Kruth | 68 | 10km | 41/162 | 25.31% | 00:44:34 | 00:04:27 | Route | 1/M6M | |
26/05/2024 | Circuit de l'Ortenbourg | Scherwiller | 67 | 13.6km | 61/346 | 17.63% | 01:10:47 | 00:05:12 | Nature | 1/M6M | |
09/05/2024 | Courses Nature d'Ungersheim | Ungersheim | 68 | 12km | 86/544 | 15.81% | 00:56:53 | 00:04:44 | Nature | 1/M6M | |
28/04/2024 | Les Perles du Vignoble | Beblenheim | 68 | 25km | 52/178 | 29.21% | 02:20:15 | 00:05:37 | Trail | 1/M6M | |
14/04/2024 | Thur Trail | Mitzach | 68 | 18km | 60/253 | 23.72% | 01:50:41 | 00:06:09 | Nature | 1/M6M | |
06/04/2024 | Festivale de Thann | Thann | 68 | 11km | 28/172 | 16.28% | 00:56:18 | 00:05:07 | Route | 1/M6M | |
24/03/2024 | Semi-Marathon de Mulhouse | Mulhouse | 68 | 21.1km | 240/1362 | 17.62% | 01:34:55 | 00:04:30 | Route | 1/M6M | |
17/03/2024 | Circuit des Grands Crûs | Rouffach | 68 | 24.6km | 200/1284 | 15.58% | 02:14:11 | 00:05:27 | Trail | 1/M6M | |
02/03/2024 | Trail du Vieil Armand | Wuenheim | 68 | 25km | 174/375 | 46.4% | 02:44:10 | 00:06:34 | Trail | 1/M6M | |
25/02/2024 | Trail de la Haute Moselotte | Cornimont | 88 | 14km | 82/293 | 27.99% | 01:35:06 | 00:06:48 | Nature | 1/M6M | |
03/12/2023 | Le Trail du Telethon | Buhl | 68 | 18km | 99/234 | 42.31% | 02:13:17 | 00:07:24 | Nature | 1/M6M | |
08/10/2023 | Foulées de l'Ill | Niederhergheim | 68 | 21.1km | 49/218 | 22.48% | 01:38:32 | 00:04:40 | Route | 1/M6M | |
09/09/2023 | Les Trails d'Altkirch | Altkirch | 68 | 13.3km | 63/189 | 33.33% | 01:10:42 | 00:05:19 | Route Nature | 1/M6M | |
30/07/2023 | Run'In Fav | Turckheim | 68 | 10km | 49/183 | 26.78% | 00:59:23 | 00:05:56 | Nature | 1/M5M | |
28/05/2023 | Circuit de l'Ortenbourg | Scherwiller | 67 | 13.6km | 90/352 | 25.57% | 01:10:19 | 00:05:10 | Route Nature | 1/M5M | |
08/05/2023 | Courses Nature Schweighouse | Schweighouse-sur-Moder | 68 | 16.5km | 35/82 | 42.68% | 01:24:28 | 00:05:07 | Nature | 1/M5M | |
09/10/2022 | Foulées de l'Ill | Niederhergheim | 68 | 21.1km | 33/210 | 15.71% | 01:33:01 | 00:04:25 | Route | 1/M5M | |
02/10/2022 | Grand Mulhouse Trail Urbain | Mulhouse | 68 | 21.6km | 33/164 | 20.12% | 01:50:07 | 00:05:06 | Route Nature | 1/M5M | |
04/09/2022 | Trail Des Rainettes | Morschwiller-Le-Bas | 68 | 19km | 20/39 | 51.28% | 01:32:07 | 00:04:51 | Nature | 1/M5M | |
12/08/2022 | Trail du Hatschbourg | Hattstatt | 68 | 18.5km | 23/113 | 20.35% | 01:23:56 | 00:04:32 | Nature | 1/M5M | |
23/07/2022 | Run In Fav | Turckheim | 68 | 10.4km | 35/147 | 23.81% | 00:53:20 | 00:05:08 | Nature | 1/M5M | |
16/07/2022 | Course de La Fête du Rabseppi | Voegtlinshofen | 68 | 13.2km | 48/214 | 22.43% | 01:18:22 | 00:05:56 | Nature | 1/M5M | |
09/07/2022 | Trail du Pays Welche | Orbey | 68 | 26.4km | 45/201 | 22.39% | 02:41:38 | 00:06:07 | Trail | 1/M5M | |
25/06/2022 | Ronde du Tilleul | Burnhaupt-Le-Haut | 68 | 10km | 19/83 | 22.89% | 00:42:50 | 00:04:17 | Route | 1/M5M | |
11/06/2022 | Les Perles du Vignoble | Beblenheim | 68 | 23km | 26/103 | 25.24% | 01:59:37 | 00:05:12 | Nature | 1/M5M | |
23/04/2022 | Ronde Des Elfes | Pfaffenheim | 68 | 9km | 54/220 | 24.55% | 00:44:04 | 00:04:54 | Nature | 1/M5M | |
02/04/2022 | La Festivale de Thann | Thann | 68 | 10.8km | 22/90 | 24.44% | 00:52:18 | 00:04:51 | Nature | 1/M5M | |
26/12/2021 | Corrida Jean Ritzenthaler | Kientzheim | 68 | 6.9km | 49/96 | 51.04% | 00:28:54 | 00:04:11 | Route | 1/M5M | |
26/09/2021 | Circuit des Grands Crûs | Rouffach | 68 | 28km | 51/425 | 12% | 02:54:05 | 00:06:13 | Trail | 1/M5M | |
15/08/2021 | La Colmarienne | Colmar | 68 | 10km | 97/256 | 37.89% | 00:44:00 | 00:04:24 | Route | 1/M5M | |
08/08/2021 | Trail du Jura Alsacien | Ferrette | 68 | 15km | 46/190 | 24.21% | 01:21:25 | 00:05:26 | Nature | 1/M5M | |
17/07/2021 | Trail du Rabseppi | Voegtlinshofen | 68 | 15.2km | 58/211 | 27.49% | 01:16:06 | 00:05:00 | Nature | 1/M5M | |
14/07/2021 | Course du Terril | Wittelsheim | 68 | 11.7km | 42/154 | 27.27% | 00:51:53 | 00:04:26 | Nature | 1/M5M | |
26/06/2021 | Les Perles du Vignobles | Beblenheim | 68 | 16.6km | 37/183 | 20.22% | 01:20:49 | 00:04:52 | Nature | 1/M5M | |
12/09/2020 | La Colmarienne | Colmar | 68 | 10km | 69/194 | 35.57% | 00:45:51 | 00:04:35 | Route | 1/M5M | |
29/12/2019 | Corrida Jean Ritzenthaler | Kientzheim | 68 | 6.9km | 86/268 | 32.09% | 00:28:41 | 00:04:09 | Route | 1/M5M | |
27/10/2019 | Course Des Rives de La Thur | Cernay | 68 | 10km | 63/248 | 25.4% | 00:44:50 | 00:04:29 | Route | 1/V3M |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour