Top 10 au Classement Féminin de
Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
17/09/2023 | Course Des Vendanges | Pagny-Sur-Moselle | 54 | 8.9km | 22/58 (1/19) | 37.93 (5.26) | 00:49:15 | 00:05:32 | Nature | 1/M5F | |
13/09/2015 | La Ballastière | Hagondange | 57 | 6.5km | 16/79 (3/48) | 20.25 (6.25) | 00:34:05 | 00:05:15 | Nature | 1/V2F | |
25/05/2013 | La Mariole | Marieulles | 57 | 15km | 83/112 (10/16) | 74.11 (62.5) | 01:26:37 | 00:05:46 | Nature | 1/V2F | |
16/09/2012 | Ecotrail du Pays de Briey | Briey | 54 | 16km | 83/342 (4/76) | 24.27 (5.26) | 01:35:52 | 00:06:00 | Nature | 2/V1F | |
13/05/2012 | La Belledotrail | Blenod-Les-Pont-A-Mousson | 54 | 15km | 34/78 (1/12) | 43.59 (8.33) | 01:30:31 | 00:06:02 | Nature | 1/V1F | |
29/04/2012 | La Fameckoise | Fameck | 57 | 15km | 68/145 (2/30) | 46.9 (6.67) | 01:14:49 | 00:04:59 | Route | 2/V1F | |
16/01/2011 | Championnat du 57 de Cross Court Femmes | Florange | 57 | 3.64km | 6/10 (6/10) | 60 (60) | 00:13:35 | 00:03:44 | Cross | 2/V1F | |
19/09/2010 | 10km de Boulay | Boulay | 57 | 10km | 56/192 (5/49) | 29.17 (10.2) | 00:43:10 | 00:04:19 | Route | 4/V1F | |
25/04/2010 | 5Km de Lorraine | Metz | 57 | 5km | 53/167 (5/66) | 31.74 (7.58) | 00:21:05 | 00:04:13 | Route | 2/V1F | |
14/02/2010 | Ronde du Val Saint Pierre | Mécleuves | 57 | 13.6km | 107/244 (6/53) | 43.85 (11.32) | 01:02:11 | 00:04:34 | Route | 1/V1F | |
03/01/2010 | Cross Des Cheminots Court | Metz | 57 | 4km | 25/41 (10/26) | 60.98 (38.46) | 00:17:35 | 00:04:24 | Cross | 4/V1F | |
14/09/2008 | Foulées Portoises | Saint-Nicolas-de-Port | 54 | 11.5km | 89/229 (1/43) | 38.86 (2.33) | 00:47:06 | 00:04:06 | Route | 1/V1F | |
13/01/2008 | Championnats du 57 de Cross - Femmes | Freyming-Merlebach | 57 | 4.95km | 9/19 (9/19) | 47.37 (47.37) | 00:21:35 | 00:04:22 | Cross | 5/V1F | |
06/01/2008 | Cross Des Cheminots Femmes | Metz | 57 | 4.5km | 16/32 (6/22) | 50 (27.27) | 00:17:18 | 00:03:51 | Cross | 4/V1F | |
15/07/2007 | 10 Km Athlelor | Metz | 57 | 10km | 118/211 (10/41) | 55.92 (24.39) | 00:45:36 | 00:04:34 | Route | 3/V1F | |
18/03/2007 | 5Km de Metz | Metz | 57 | 5km | 85/287 (4/90) | 29.62 (4.44) | 00:20:00 | 00:04:00 | Route | 1/V1F | |
10/09/2006 | La Ballastière | Hagondange | 57 | 11.5km | 85/207 (2/22) | 41.06 (9.09) | 00:52:43 | 00:04:35 | Nature | 1/V1F | |
03/09/2006 | Course des Faux-Plats | Courcelles-Chaussy | 57 | 15km | 57/111 (3/12) | 51.35 (25) | 01:09:54 | 00:04:40 | Route | 1/V1F | |
15/01/2006 | Championnat du 57 de Cross Court Femmes | Audun-Le-Tiche | 57 | 3.7km | 9/16 (9/16) | 56.25 (56.25) | 00:22:56 | 00:06:12 | Cross | 4/V1F | |
08/01/2006 | Cross Court Femmes Des Cheminots | Metz | 57 | 3.5km | 6/22 (6/22) | 27.27 (27.27) | 00:13:49 | 00:03:57 | Cross | 3/V1F | |
17/04/2005 | 5Km de Thionville | Thionville | 57 | 5km | 40/92 (4/26) | 43.48 (15.38) | 00:20:17 | 00:04:03 | Route | /V1F |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour