Top 10 au Classement Féminin de
Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
14/09/2024 | 10Km Reseda | Metz | 57 | 10km | 63/335 (4/134) | 18.81 (2.99) | 00:52:52 | 00:05:17 | Route | 1/M1F | |
15/10/2023 | La Juffynoise | Sainte-Ruffine | 57 | 8km | 27/116 (3/47) | 23.28 (6.38) | 00:44:28 | 00:05:34 | Nature | 1/M1F | |
23/09/2023 | UTVO | Rombas | 57 | 10km | 12/77 (1/34) | 15.58 (2.94) | 00:53:42 | 00:05:22 | Nature | 1/M1F | |
17/09/2023 | Semi-Marathon Fensch et Moselle | Uckange | 57 | 21.1km | 42/126 (5/35) | 33.33 (14.29) | 01:42:01 | 00:04:50 | Route | 2/M1F | |
10/09/2023 | La Ballastière | Hagondange | 57 | 17km | 39/146 (1/40) | 26.71 (2.5) | 01:38:06 | 00:05:46 | Nature | 1/M1F | |
29/07/2023 | Marathon du Grand Ballon | Le Markstein | 68 | 42km | 92/286 (8/47) | 32.17 (17.02) | 05:00:42 | 00:07:10 | Trail | 2/M1F | |
25/06/2023 | Course Nature Retonfey | Retonfey | 57 | 14km | 40/119 (5/42) | 33.61 (11.9) | 01:29:09 | 00:06:22 | Nature | 1/M1F | |
24/06/2023 | Trail du Fort | Thionville | 57 | 9km | 32/142 (4/48) | 22.54 (8.33) | 00:59:28 | 00:06:36 | Nature | 1/M1F | |
18/06/2023 | 10Km de la Maxe | La Maxe | 57 | 10km | 66/183 (7/55) | 36.07 (12.73) | 00:46:37 | 00:04:40 | Route | 4/MAF | |
11/06/2023 | Trail du Saint-Quentin | Plappeville | 54 | 42km | 52/99 (2/9) | 52.53 (22.22) | 05:30:40 | 00:07:52 | Trail | 1/M1F | |
03/06/2023 | Hemera Trail | Terville | 57 | 10km | 33/189 (2/75) | 17.46 (2.67) | 00:54:36 | 00:05:28 | Nature | 1/M1F | |
27/05/2023 | Trail du Grand Est | Elzange | 57 | 21km | 49/94 (4/23) | 52.13 (17.39) | 02:17:09 | 00:06:32 | Nature | 1/M1F | |
07/05/2023 | La Fameckoise | Fameck | 57 | 16km | 34/98 (3/30) | 34.69 (10) | 01:20:20 | 00:05:01 | Nature | 1/M1F | |
23/04/2023 | La Carlésienne | Charly-Oradour | 57 | 10km | 55/154 (6/46) | 35.71 (13.04) | 00:51:19 | 00:05:08 | Route Nature | 2/M1F | |
10/04/2023 | Foxtrail | Bouzonville | 57 | 10km | 44/189 (8/79) | 23.28 (10.13) | 01:01:10 | 00:06:07 | Nature | 1/M1F | |
26/02/2023 | Course des 3 Côtes | Nouilly | 57 | 9.6km | 32/135 (5/59) | 23.7 (8.47) | 00:44:42 | 00:04:39 | Route | 2/M1F | |
29/01/2023 | La Ronde du Val St-Pierre | Mécleuves | 57 | 13.6km | 108/328 (7/86) | 32.93 (8.14) | 01:05:04 | 00:04:47 | Route | 3/M1F | |
17/10/2022 | 50Km de Metz | Metz | 57 | 50km | 7/20 (1/2) | 35 (50) | 04:14:08 | 00:05:05 | Route | 1/M1F | |
14/07/2022 | 10Km de Cuvry | Cuvry | 57 | 10km | 46/129 (8/36) | 35.66 (22.22) | 00:46:14 | 00:04:37 | Route | 1/M1F | |
10/07/2022 | La Forestière | Moyeuvre-Grande | 57 | 10.2km | 55/141 (6/28) | 39.01 (21.43) | 00:50:48 | 00:04:59 | Nature | 1/M1F | |
03/07/2022 | La Foll'Dingue | Rombas | 57 | 7.5km | 23/60 (2/16) | 38.33 (12.5) | 00:40:36 | 00:05:25 | Nature | 1/M1F | |
25/06/2022 | La Légendes des Bâtons Blancs | Mécleuves | 57 | 15km | 19/45 (4/11) | 42.22 (36.36) | 01:37:54 | 00:06:32 | Nature | 1/M1F | |
12/06/2022 | Trail du Saint-Quentin | Plappeville | 57 | 30km | 36/123 (3/14) | 29.27 (21.43) | 03:31:14 | 00:07:02 | Trail | 1/M1F | |
05/06/2022 | Le Marathon d'Arthur | Batilly | 54 | 10km | 35/180 (5/59) | 19.44 (8.47) | 00:54:01 | 00:05:24 | Nature | 2/M1F | |
04/06/2022 | La Cunésienne | Laquenexy | 57 | 6km | 5/28 (2/14) | 17.86 (14.29) | 00:27:14 | 00:04:32 | Nature | 2/M1F | |
03/06/2022 | Ronde Nocturne | Clouange | 57 | 10km | 46/100 (2/18) | 46 (11.11) | 00:43:53 | 00:04:23 | Route | 1/M1F | |
28/05/2022 | La Mariole | Marieulles | 57 | 15km | 29/78 (5/18) | 37.18 (27.78) | 01:20:25 | 00:05:22 | Nature | 2/M1F | |
26/05/2022 | Light on Run Madine | Nonsard-Lamarche | 55 | 10km | 51/269 (5/115) | 18.96 (4.35) | 00:44:17 | 00:04:26 | Route | 1/M1F | |
22/05/2022 | 10km de behren-lès-forbach | Behren-lès-Forbach | 57 | 10km | 26/61 (6/15) | 42.62 (40) | 00:48:47 | 00:04:53 | Nature | 2/M1F | |
15/05/2022 | 10km de Thionville | Thionville | 57 | 10km | 113/431 (10/150) | 26.22 (6.67) | 00:45:28 | 00:04:33 | Route | 2/M1F | |
08/05/2022 | Course du Muguet | Vitry-sur-Orne | 57 | 10km | 35/70 (3/17) | 50 (17.65) | 00:44:59 | 00:04:30 | Route Nature | 1/M1F | |
07/05/2022 | Le Souffle de la Source | Amnéville | 57 | 5km | 17/76 (2/36) | 22.37 (5.56) | 00:22:24 | 00:04:29 | Route Nature | 1/M1F | |
01/05/2022 | La Conviviale | Rosselange | 57 | 10km | 61/136 (3/25) | 44.85 (12) | 00:46:54 | 00:04:41 | Route | 1/M1F | |
24/04/2022 | La Carlésienne | Charly-Oradour | 57 | 10km | 54/188 (2/63) | 28.72 (3.17) | 00:48:04 | 00:04:48 | Route | 1/M1F | |
18/04/2022 | Foxtrail | Bouzonville | 57 | 10km | 33/135 (3/52) | 24.44 (5.77) | 00:50:33 | 00:05:03 | Nature | 2/M1F | |
10/04/2022 | La Légende du Graoully | Woippy | 57 | 21km | 83/236 (6/69) | 35.17 (8.7) | 02:34:57 | 00:07:23 | Nature | /F | |
03/04/2022 | Tout Cattenom Court | Cattenom | 57 | 10km | 32/138 (4/59) | 23.19 (6.78) | 00:53:37 | 00:05:22 | Nature | 2/M1F | |
03/07/2021 | La Légende des Blancs Bâtons | Mécleuves | 57 | 15km | 61/98 (9/25) | 62.24 (36) | 01:26:41 | 00:05:47 | Route Nature | 6/SEF | |
13/06/2021 | Trail du Saint-Quentin | Plappeville | 57 | 30km | 152/230 (7/23) | 66.09 (30.43) | 03:45:31 | 00:07:31 | Trail | 3/M0F | |
15/02/2020 | Les 10 Fit | Ennery | 57 | 10km | 56/157 (7/57) | 35.67 (12.28) | 00:46:22 | 00:04:38 | Route | 3/M0F | |
08/06/2019 | Trail du Fort de Guentrange | Thionville | 57 | 8.5km | 57/143 (7/56) | 39.86 (12.5) | 00:47:21 | 00:05:34 | Nature | 5/SEF | |
02/06/2019 | La Fenschoise | Fontoy | 57 | 12km | 25/73 (3/19) | 34.25 (15.79) | 01:04:13 | 00:05:21 | Nature | 3/SEF | |
30/05/2019 | Saulcy Running Day | Metz | 57 | 5km | 29/84 (5/42) | 34.52 (11.9) | 00:25:38 | 00:05:08 | Route | 4/SEF | |
08/05/2019 | Course du Muguet | Vitry-Sur-Orne | 57 | 10km | 76/115 (7/18) | 66.09 (38.89) | 00:47:06 | 00:04:43 | Route | 3/SEF | |
08/07/2018 | La Gom | Gomelange | 57 | 12km | 71/132 (6/31) | 53.79 (19.35) | 01:09:58 | 00:05:50 | Nature | 3/SEF | |
17/06/2018 | La Cunésienne | Laquenexy | 57 | 10km | 94/172 (9/48) | 54.65 (18.75) | 00:51:41 | 00:05:10 | Route | 5/SEF | |
20/05/2018 | Try Me | Gandrange | 57 | 8.5km | 57/143 (7/56) | 39.86 (12.5) | 00:47:21 | 00:05:34 | Nature | 5/SEF | |
10/05/2018 | Saulcy Running Day | Metz | 57 | 5km | 29/84 (5/42) | 34.52 (11.9) | 00:25:38 | 00:05:08 | Route | 4/SEF |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour